| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.558,70 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 43.700,20 Punten |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30.462,50 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 22.856,00 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.258,55 Punten |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.779,35 Punten |
| SDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 17.108,40 Punten |
Analysis statistics – Last 12 months
70 Total analyzed
Bullish 4 (5,7%)
Bearish 2 (2,9%)
Neutraal 64 (91,4%)
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.219,80 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 44.178,80 Punten |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 31.537,70 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.608,70 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.389,63 Punten |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.784,56 Punten |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.360,11 Punten |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.235,50 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 44.264,30 Punten |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 31.486,60 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.631,40 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.399,43 Punten |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.788,29 Punten |
| SDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 17.390,80 Punten |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.369,80 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 44.960,80 Punten |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30.918,70 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.704,80 Punten |
| Nordex SE | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 21,66 EUR |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.451,23 Punten |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.771,89 Punten |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.459,24 Punten |
| Beyond Meat | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 2,58 USD |
| HelloFresh SE | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 7,03 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.353,80 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 44.929,60 Punten |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30.962,70 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.714,20 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.450,29 Punten |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.769,16 Punten |
| SDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 16.977,20 Punten |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.356,00 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 45.655,80 Punten |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30.947,20 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.503,20 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.467,03 Punten |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.773,70 Punten |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.487,09 Punten |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.255,40 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 45.618,60 Punten |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30.891,80 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.477,60 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.463,34 Punten |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.760,82 Punten |
| SDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 17.129,40 Punten |
KI ETFs 2025
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.423,10 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 44.922,30 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.384,80 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.802,82 Punten |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.411,37 Punten |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.888,80 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 45.648,10 Punten |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30.364,20 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.332,40 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.503,56 Punten |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.702,50 Punten |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.356,64 Punten |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.461,82 Punten |