Beurskoersen
Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.
Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| ArcelorMittal | 33,28 | 0,79 | 2,43 % |
| Warehouses de Pauw | 22,10 | 0,22 | 1,01 % |
| Akzo Nobel | 57,02 | 0,50 | 0,88 % |
| Prosus | 60,29 | 0,51 | 0,85 % |
| ABN AMRO Group | 26,63 | 0,21 | 0,79 % |
| Ahold Delhaize | 36,17 | 0,24 | 0,67 % |
| AEGON | 6,60 | 0,02 | 0,33 % |
| Philips | 24,44 | 0,08 | 0,33 % |
| Just Eat Takeaway | 20,21 | 0,05 | 0,25 % |
| ING | 22,20 | 0,05 | 0,20 % |
| DSM-Firmenich | 70,40 | 0,08 | 0,11 % |
| JDE | 31,58 | 0,02 | 0,06 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| NN Group | 60,28 | -0,02 | -0,03 % |
| Randstad Holding NV | 33,50 | -0,14 | -0,42 % |
| ASR | 57,72 | -0,26 | -0,45 % |
| Koninklijke KPN | 3,88 | -0,02 | -0,49 % |
| Heineken | 69,02 | -0,48 | -0,69 % |
| InPost | 10,59 | -0,08 | -0,75 % |
| Exor | 74,20 | -0,70 | -0,93 % |
| Shell | 32,17 | -0,38 | -1,17 % |
| ASM International | 543,80 | -6,60 | -1,20 % |
| ASML | 895,30 | -11,30 | -1,25 % |
| Universal Music Group | 22,30 | -0,38 | -1,68 % |
| Unilever | 52,42 | -0,96 | -1,80 % |
| CVC Capital Partners | 13,97 | -0,28 | -1,96 % |
| RELX | 37,54 | -0,96 | -2,49 % |
| BE Semiconductor | 137,75 | -3,75 | -2,65 % |
| Adyen | 1.369,20 | -38,00 | -2,70 % |
| IMCD | 82,24 | -6,54 | -7,37 % |
| Wolters Kluwer | 100,40 | -8,45 | -7,76 % |
AEX stijgers & dalers
| Stijgers | 12 |
|---|---|
| Dalers | 18 |
| AEX Koers | 961.06 |
| +/- | -9.83 |
| % | -1.01 |
AEX Performance
| 959,42 | Dagrange | 970,41 |
| 955,23 | Weekrange | 981,97 |
| 784,66 | Jaarrange | 985,97 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Pharming | 1,37 | 0,27 | 24,25 % |
| Galapagos | 26,86 | 0,76 | 2,91 % |
| Eurocommercial | 26,10 | 0,30 | 1,16 % |
| Fagron | 20,55 | 0,15 | 0,74 % |
| Aperam | 29,88 | 0,22 | 0,74 % |
| Flow Traders | 23,92 | 0,14 | 0,59 % |
| Havas | 1,46 | 0,01 | 0,45 % |
| Signify | 20,08 | 0,08 | 0,40 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| v Lanschot Kempen | 50,00 | -0,10 | -0,20 % |
| Corbion | 17,61 | -0,04 | -0,23 % |
| CTP | 18,04 | -0,06 | -0,33 % |
| HAL Trust | 136,00 | -0,80 | -0,58 % |
| Allfunds | 6,30 | -0,04 | -0,63 % |
| Fugro | 8,30 | -0,06 | -0,66 % |
| Koninklijke Vopak | 37,72 | -0,36 | -0,95 % |
| SBM Offshore | 21,80 | -0,28 | -1,27 % |
| Basic-Fit | 23,78 | -0,36 | -1,49 % |
| TKH Group | 38,16 | -0,62 | -1,60 % |
| BAM Groep | 7,59 | -0,13 | -1,68 % |
| AMG | 26,62 | -0,50 | -1,84 % |
| OCI Nitrogen | 3,28 | -0,07 | -1,97 % |
| Air France-KLM | 10,08 | -1,64 | -14,00 % |
| Aalberts Industries | 26,16 | -0,54 | -2,02 % |
| Heijmans | 55,50 | -1,20 | -2,12 % |
| Arcadis | 36,40 | -1,48 | -3,91 % |
AMX stijgers & dalers
| Stijgers | 8 |
|---|---|
| Dalers | 16 |
| AMX Koers | 856.4 |
| +/- | -9.24 |
| % | -1.07 |
AMX Performance
| 855,97 | Dagrange | 864,45 |
| 855,97 | Weekrange | 902,09 |
| 730,38 | Jaarrange | 952,31 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Deutsche Post | 43,21 | 3,36 | 8,43 % |
| Engie | 21,29 | 0,33 | 1,57 % |
| Prosus | 60,29 | 0,51 | 0,85 % |
| Ahold Delhaize | 36,17 | 0,24 | 0,67 % |
| Banco Santander | 8,92 | 0,06 | 0,64 % |
| Eni | 15,98 | 0,06 | 0,38 % |
| Sanofi | 85,75 | 0,31 | 0,36 % |
| Philips | 24,44 | 0,08 | 0,33 % |
| Iberdrola | 17,71 | 0,04 | 0,23 % |
| ING | 22,20 | 0,05 | 0,20 % |
| Danone | 77,52 | 0,12 | 0,16 % |
| Vonovia | 25,49 | 0,03 | 0,12 % |
| KONE | 58,42 | 0,04 | 0,07 % |
| AB-InBev | 54,46 | 0,02 | 0,04 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,60 | 0,00 | 0,00 % |
| Flutter Entertainment | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment | — | — | — |
| BASF | 42,99 | -0,01 | -0,02 % |
| Vinci | 116,80 | -0,05 | -0,04 % |
| Total | 53,11 | -0,03 | -0,06 % |
| Inditex | 47,82 | -0,18 | -0,38 % |
| Vivendi | 3,00 | -0,02 | -0,53 % |
| CRH | 100,10 | -0,55 | -0,55 % |
| Air Liquide | 167,74 | -1,04 | -0,62 % |
| Mercedes-Benz Group | 57,90 | -0,37 | -0,64 % |
| Bayer | 26,29 | -0,22 | -0,83 % |
| adidas | 159,20 | -1,35 | -0,84 % |
| Deutsche Telekom | 26,49 | -0,23 | -0,86 % |
| Volkswagen Vz. | 92,32 | -0,84 | -0,90 % |
| Allianz | 353,30 | -3,60 | -1,01 % |
| Münchener Rück | 539,00 | -5,80 | -1,06 % |
| Enel | 8,85 | -0,10 | -1,09 % |
| AXA | 38,01 | -0,43 | -1,12 % |
| BMW | 84,52 | -1,00 | -1,17 % |
| Amadeus IT Group | 66,32 | -0,80 | -1,19 % |
| Essilor International S.A. | 313,30 | -3,80 | -1,20 % |
| ASML | 895,30 | -11,30 | -1,25 % |
| Siemens | 242,00 | -3,35 | -1,37 % |
| BNP Paribas | 65,06 | -0,91 | -1,38 % |
| Infineon | 33,84 | -0,56 | -1,61 % |
| Airbus | 207,90 | -4,55 | -2,14 % |
| Safran | 300,00 | -6,70 | -2,18 % |
| LOreal | 354,35 | -8,05 | -2,22 % |
| LVMH | 597,30 | -15,30 | -2,50 % |
| Adyen | 1.369,20 | -38,00 | -2,70 % |
| SAP | 221,40 | -6,20 | -2,72 % |
| Kering | 291,95 | -11,25 | -3,71 % |
| Deutsche Börse | 210,80 | -9,30 | -4,23 % |
| Schneider Electric | 234,30 | -10,75 | -4,39 % |
| Pernod Ricard | 81,60 | -3,80 | -4,45 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
| Stijgers | 15 |
|---|---|
| Dalers | 33 |
| Euro Top 50 Koers | 5610.15 |
| +/- | -69.42 |
| % | -1.22 |
Euro Top 50 Performance
| 5.600,97 | Dagrange | 5.674,34 |
| 5.577,19 | Weekrange | 5.720,92 |
| 4.512,40 | Jaarrange | 5.735,00 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy | 107,40 | 1,65 | 1,56 % |
| Qiagen | 40,63 | 0,53 | 1,32 % |
| Commerzbank | 31,59 | 0,41 | 1,31 % |
| Merck | 113,65 | 1,20 | 1,07 % |
| Deutsche Post | 39,86 | 0,28 | 0,71 % |
| Rheinmetall | 1.709,00 | 8,50 | 0,50 % |
| Fresenius Medical | 46,57 | 0,20 | 0,43 % |
| GEA Group | 62,05 | 0,15 | 0,24 % |
| HeidelbergCement | 203,10 | 0,40 | 0,20 % |
| Airbus | 213,45 | 0,35 | 0,16 % |
| Bayer | 26,96 | 0,04 | 0,15 % |
| Volkswagen Vz. | 90,32 | 0,12 | 0,13 % |
| Daimler Truck Holding | 34,73 | 0,01 | 0,03 % |
| SAP | 225,35 | 0,05 | 0,02 % |
| Deutsche Börse | 220,50 | 0,00 | 0,00 % |
| Continental | 65,52 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Fresenius SE | 49,93 | -0,04 | -0,08 % |
| Henkel | 70,44 | -0,12 | -0,17 % |
| MTU Aero Engines | 378,50 | -1,00 | -0,26 % |
| Deutsche Bank | 31,00 | -0,11 | -0,35 % |
| BASF | 42,87 | -0,18 | -0,42 % |
| Siemens | 246,00 | -1,05 | -0,43 % |
| Porsche Automobil | 34,48 | -0,17 | -0,49 % |
| Siemens Healthineers | 48,48 | -0,26 | -0,53 % |
| Infineon | 34,31 | -0,20 | -0,58 % |
| Brenntag | 48,16 | -0,29 | -0,60 % |
| RWE | 42,68 | -0,27 | -0,63 % |
| Mercedes-Benz Group | 55,98 | -0,38 | -0,67 % |
| E.ON | 16,15 | -0,12 | -0,74 % |
| BMW | 80,76 | -0,66 | -0,81 % |
| Beiersdorf | 91,74 | -0,80 | -0,86 % |
| Scout24 | 100,20 | -1,10 | -1,09 % |
| Vonovia | 26,13 | -0,35 | -1,32 % |
| Hannover Rueck | 248,20 | -4,20 | -1,66 % |
| Deutsche Telekom | 27,00 | -0,48 | -1,75 % |
| Münchener Rück | 536,60 | -9,60 | -1,76 % |
| Symrise | 72,12 | -1,34 | -1,82 % |
| Allianz | 349,00 | -7,10 | -1,99 % |
| adidas | 163,70 | -3,55 | -2,12 % |
| Zalando | 24,26 | -0,54 | -2,18 % |
DAX stijgers & dalers
| Stijgers | 9 |
|---|---|
| Dalers | 31 |
| DAX Koers | 23742.06 |
| +/- | -347.63 |
| % | -1.44 |
DAX Performance
| 23.685,83 | Dagrange | 24.097,72 |
| 22.641,00 | Weekrange | 24.236,28 |
| 18.837,97 | Jaarrange | 24.773,75 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| IBM | 312,51 | 5,74 | 1,87 % |
| Merck & Co. | 85,78 | 1,39 | 1,65 % |
| Coca-Cola | 69,08 | 0,57 | 0,83 % |
| JPMorgan Chase | 313,59 | 1,91 | 0,61 % |
| Johnson & Johnson | 187,03 | 1,03 | 0,55 % |
| Verizon | 39,84 | 0,15 | 0,38 % |
| Walmart | 101,74 | 0,27 | 0,26 % |
| Procter & Gamble | 146,13 | 0,34 | 0,23 % |
| Chevron | 152,94 | 0,28 | 0,18 % |
| Caterpillar | 570,02 | 0,87 | 0,15 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| American Express | 365,73 | -0,07 | -0,02 % |
| Travelers Companies | 276,32 | -0,33 | -0,12 % |
| Apple | 269,77 | -0,37 | -0,14 % |
| 3M | 163,89 | -0,43 | -0,26 % |
| NIKE | 61,92 | -0,20 | -0,31 % |
| Boeing | 196,54 | -1,08 | -0,55 % |
| Honeywell International | 195,82 | -1,23 | -0,62 % |
| Goldman Sachs | 787,75 | -5,34 | -0,67 % |
| Walt Disney | 110,49 | -0,87 | -0,78 % |
| Visa | 337,06 | -2,98 | -0,88 % |
| Home Depot | 369,10 | -4,75 | -1,27 % |
| Amgen | 315,59 | -4,27 | -1,34 % |
| Cisco Systems | 71,06 | -1,04 | -1,44 % |
| UnitedHealth | 321,75 | -5,99 | -1,83 % |
| Microsoft | 497,10 | -10,06 | -1,98 % |
| Dow Inc | 22,24 | -0,53 | -2,33 % |
| McDonald’s | 298,51 | -7,16 | -2,34 % |
| Amazon | 243,04 | -7,16 | -2,86 % |
| Intel | 37,24 | -1,14 | -2,97 % |
| Salesforce | 239,37 | -13,31 | -5,27 % |
Dow Jones stijgers & dalers
| Stijgers | 10 |
|---|---|
| Dalers | 20 |
| Dow Jones Koers | 46923.09 |
| +/- | -405.68 |
| % | -0.86 |
Dow Jones Performance
| 46.800,71 | Dagrange | 47.394,34 |
| 46.800,71 | Weekrange | 48.025,69 |
| 36.639,37 | Jaarrange | 48.050,39 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca ADR | 83,77 | 2,62 | 3,23 % |
| Moderna | 24,32 | 0,76 | 3,23 % |
| Datadog | 190,75 | 35,77 | 23,08 % |
| Baidu | 127,01 | 3,68 | 2,98 % |
| Biogen | 156,90 | 3,47 | 2,26 % |
| Gilead | 123,42 | 0,84 | 0,69 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 647,21 | 3,02 | 0,47 % |
| Technology | 93,33 | 0,43 | 0,46 % |
| Micron Technology | 238,33 | 0,83 | 0,35 % |
| Mondelez | 56,21 | 0,19 | 0,34 % |
| Pinduoduo | 136,72 | 0,38 | 0,28 % |
| Alphabet | 285,33 | 0,58 | 0,20 % |
| Alphabet A | 284,83 | 0,52 | 0,18 % |
| Netease | 139,28 | 0,18 | 0,13 % |
| O Reilly Automotive | 95,00 | 0,06 | 0,06 % |
| Ansys | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Ansys | — | — | — |
| Netflix | 1.097,39 | -1,07 | -0,10 % |
| Intuitive Surgical | 547,96 | -0,59 | -0,11 % |
| Apple | 269,77 | -0,37 | -0,14 % |
| Vertex Pharma | 416,29 | -0,71 | -0,17 % |
| Electronic Arts | 200,39 | -0,35 | -0,17 % |
| eBay | 80,86 | -0,15 | -0,19 % |
| American Electric Power | 119,53 | -0,23 | -0,19 % |
| Booking Holdings | 4.899,05 | -12,10 | -0,25 % |
| Intuit | 653,64 | -1,69 | -0,26 % |
| Crowdstrike Holdings | 532,53 | -1,61 | -0,30 % |
| CSX | 35,16 | -0,16 | -0,45 % |
| Cintas Corp. | 184,89 | -0,92 | -0,50 % |
| Verisk Analytic CL A | 212,86 | -1,19 | -0,56 % |
| Honeywell International | 195,82 | -1,23 | -0,62 % |
| Marriott International | 281,20 | -1,87 | -0,66 % |
| Xcel Energy | 80,54 | -0,65 | -0,80 % |
| Starbucks | 82,22 | -0,66 | -0,80 % |
| IDEXX Laboratories | 714,44 | -5,77 | -0,80 % |
| Palo Alto Networks | 211,40 | -1,78 | -0,84 % |
| PepsiCo | 141,58 | -1,28 | -0,90 % |
| Broadcom | 355,59 | -3,39 | -0,94 % |
| Exelon | 45,71 | -0,44 | -0,95 % |
| Cadence Design Systems | 324,53 | -3,10 | -0,95 % |
| Illumina | 121,02 | -1,42 | -1,16 % |
| Costco Wholesale | 923,58 | -11,45 | -1,22 % |
| Ross Stores | 160,24 | -1,99 | -1,23 % |
| Analog Devices | 232,98 | -3,02 | -1,28 % |
| Texas Instruments | 161,38 | -2,19 | -1,34 % |
| Amgen | 315,59 | -4,27 | -1,34 % |
| Keurig Dr Pepper | 26,35 | -0,37 | -1,38 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.029,20 | -14,55 | -1,39 % |
| Cisco Systems | 71,06 | -1,04 | -1,44 % |
| Okta | 85,87 | -1,26 | -1,45 % |
| Match Group | 32,66 | -0,53 | -1,60 % |
| Airbnb | 120,53 | -1,97 | -1,61 % |
| Zoom Video Communications | 82,21 | -1,36 | -1,63 % |
| KLA-Tencor Corp. | 1.206,99 | -20,11 | -1,64 % |
| Docusign | 69,73 | -1,17 | -1,65 % |
| VeriSign | 239,85 | -4,18 | -1,71 % |
| The Kraft Heinz | 23,72 | -0,42 | -1,74 % |
| T-Mobile US | 201,04 | -3,70 | -1,81 % |
| Zscaler | 317,92 | -5,98 | -1,85 % |
| NXP | 206,47 | -3,97 | -1,89 % |
| Microsoft | 497,10 | -10,06 | -1,98 % |
| Lucid Group | 1,70 | -0,37 | -17,87 % |
| Autodesk | 294,86 | -6,10 | -2,03 % |
| DexCom | 58,02 | -1,26 | -2,13 % |
| Comcast | 27,34 | -0,61 | -2,17 % |
| Fastenal | 40,77 | -0,91 | -2,18 % |
| Old Dominion Freight Line | 137,69 | -3,09 | -2,19 % |
| Monster Beverage | 66,31 | -1,56 | -2,30 % |
| Microchip Technology Inc. | 59,35 | -1,45 | -2,38 % |
| Lululemon Athletica | 163,55 | -4,04 | -2,41 % |
| Paccar | 98,29 | -2,45 | -2,43 % |
| Adobe | 327,35 | -8,18 | -2,44 % |
| Cognizant Technology Solutions | 72,83 | -1,83 | -2,45 % |
| Align | 133,72 | -3,49 | -2,54 % |
| PayPal | 66,26 | -1,80 | -2,64 % |
| Meta Platforms | 619,07 | -16,88 | -2,65 % |
| Automatic Data Processing | 252,31 | -7,26 | -2,80 % |
| Dollar Tree | 101,95 | -2,97 | -2,83 % |
| Amazon | 243,04 | -7,16 | -2,86 % |
| Intel | 37,24 | -1,14 | -2,97 % |
| Applied Materials | 233,53 | -7,36 | -3,06 % |
| Paychex | 112,82 | -3,68 | -3,16 % |
| Charter Communication – A | 217,86 | -7,29 | -3,24 % |
| Synopsys | 395,75 | -13,36 | -3,27 % |
| Workday | 224,50 | -7,60 | -3,27 % |
| Constellation Energy | 351,24 | -12,01 | -3,31 % |
| Tesla | 446,11 | -15,96 | -3,45 % |
| Qualcomm | 173,20 | -6,52 | -3,63 % |
| NVIDIA | 188,08 | -7,13 | -3,65 % |
| Fiserv | 61,55 | -2,45 | -3,83 % |
| Skyworks | 70,60 | -2,86 | -3,89 % |
| Copart | 40,00 | -1,94 | -4,61 % |
| Fortinet | 80,54 | -5,45 | -6,34 % |
| AMD | 237,60 | -18,73 | -7,31 % |
| MercadoLibre | 2.129,69 | -172,19 | -7,48 % |
Nasdaq 100 stijgers & dalers
| Stijgers | 15 |
|---|---|
| Dalers | 77 |
| Nasdaq 100 Koers | 25132.47 |
| +/- | -491.55 |
| % | -1.92 |
Nasdaq Performance
| 25.096,17 | Dagrange | 25.709,27 |
| 24.946,68 | Weekrange | 26.157,61 |
| 16.344,79 | Jaarrange | 26.229,13 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.
Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Belgische, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.