Beurskoersen
Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.
Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Ahold Delhaize | 35,45 | 0,90 | 2,60 % |
Unilever | 56,82 | 0,84 | 1,50 % |
Koninklijke KPN | 4,01 | 0,05 | 1,24 % |
NN Group | 51,46 | 0,54 | 1,06 % |
ING | 16,63 | 0,15 | 0,90 % |
ASR | 53,26 | 0,44 | 0,83 % |
Universal Music Group | 24,10 | 0,14 | 0,58 % |
Prosus | 37,93 | 0,22 | 0,58 % |
ArcelorMittal | 23,93 | 0,11 | 0,46 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
RELX | 45,90 | -0,06 | -0,13 % |
Heineken | 78,78 | -0,14 | -0,18 % |
Philips | 20,90 | -0,04 | -0,19 % |
Akzo Nobel | 51,18 | -0,10 | -0,20 % |
Exor | 78,05 | -0,25 | -0,32 % |
Adyen | 1.394,80 | -5,60 | -0,40 % |
IMCD | 118,70 | -0,65 | -0,54 % |
Wolters Kluwer | 149,05 | -1,10 | -0,73 % |
Shell | 28,50 | -0,22 | -0,75 % |
BE Semiconductor | 93,14 | -0,84 | -0,89 % |
ASML | 557,40 | -6,80 | -1,21 % |
ABN AMRO Group | 18,01 | -0,27 | -1,48 % |
Randstad Holding NV | 32,41 | -0,57 | -1,73 % |
ASM International | 383,70 | -8,10 | -2,07 % |
AEX stijgers & dalers
Stijgers | 9 |
---|---|
Dalers | 14 |
AEX Koers | 853.48 |
+/- | 1.28 |
% | 0.15 |
AEX Performance
847,81 |
Dagrange
|
853,79 |
843,53 |
Weekrange
|
857,57 |
784,66 |
Jaarrange
|
952,45 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Alfen | 12,93 | 0,23 | 1,77 % |
AMG | 14,75 | 0,13 | 0,89 % |
Eurocommercial | 24,65 | 0,15 | 0,61 % |
Basic-Fit | 19,22 | 0,11 | 0,58 % |
Warehouses de Pauw | 22,24 | 0,06 | 0,27 % |
JDE | 20,60 | 0,04 | 0,19 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
v Lanschot Kempen | 46,92 | -0,05 | -0,11 % |
Just Eat Takeaway | 19,15 | -0,04 | -0,21 % |
Aperam | 25,80 | -0,20 | -0,77 % |
Galapagos | 21,66 | -0,18 | -0,82 % |
SBM Offshore | 17,10 | -0,15 | -0,87 % |
OCI Nitrogen | 6,61 | -0,07 | -0,97 % |
Allfunds | 4,71 | -0,06 | -1,18 % |
Signify | 18,12 | -0,22 | -1,20 % |
InPost | 13,81 | -0,18 | -1,29 % |
Koninklijke Vopak | 38,24 | -0,50 | -1,29 % |
Aalberts Industries | 26,26 | -0,54 | -2,01 % |
TKH Group | 33,82 | -0,70 | -2,03 % |
Corbion | 16,93 | -0,40 | -2,31 % |
Fagron | 18,84 | -0,46 | -2,38 % |
Arcadis | 39,70 | -1,10 | -2,70 % |
Fugro | 10,66 | -0,31 | -2,83 % |
AMX stijgers & dalers
Stijgers | 6 |
---|---|
Dalers | 16 |
AMX Koers | 790.74 |
+/- | -7.46 |
% | -0.93 |
AMX Performance
788,64 |
Dagrange
|
796,66 |
783,50 |
Weekrange
|
800,03 |
730,38 |
Jaarrange
|
890,05 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Ahold Delhaize | 35,44 | 0,89 | 2,58 % |
Vonovia | 28,96 | 0,61 | 2,15 % |
Volkswagen Vz. | 91,50 | 1,60 | 1,78 % |
Mercedes-Benz Group | 50,96 | 0,72 | 1,43 % |
adidas | 201,60 | 2,70 | 1,36 % |
Bayer | 21,28 | 0,27 | 1,26 % |
Allianz | 352,30 | 4,30 | 1,24 % |
Deutsche Börse | 274,80 | 3,30 | 1,22 % |
ING | 16,63 | 0,15 | 0,90 % |
Iberdrola | 15,66 | 0,14 | 0,87 % |
BASF | 42,49 | 0,35 | 0,83 % |
AB-InBev | 58,24 | 0,46 | 0,80 % |
Safran | 214,10 | 1,60 | 0,75 % |
Eni | 12,39 | 0,09 | 0,73 % |
Amadeus IT Group | 68,64 | 0,50 | 0,73 % |
Münchener Rück | 604,40 | 4,20 | 0,70 % |
Intesa Sanpaolo | 4,40 | 0,03 | 0,69 % |
Prosus | 37,93 | 0,22 | 0,58 % |
BMW | 70,74 | 0,40 | 0,57 % |
Pernod Ricard | 93,78 | 0,42 | 0,45 % |
LOreal | 356,00 | 1,55 | 0,44 % |
Banco Santander | 6,01 | 0,03 | 0,43 % |
Enel | 7,46 | 0,03 | 0,39 % |
Air Liquide | 174,24 | 0,58 | 0,33 % |
Kering | 164,72 | 0,50 | 0,30 % |
AXA | 40,05 | 0,12 | 0,30 % |
Engie | 18,85 | 0,05 | 0,27 % |
Inditex | 47,02 | 0,07 | 0,15 % |
Total | 51,81 | 0,01 | 0,02 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
KONE | 51,76 | -0,06 | -0,12 % |
Philips | 20,90 | -0,04 | -0,19 % |
BNP Paribas | 71,26 | -0,16 | -0,22 % |
Siemens | 187,06 | -0,58 | -0,31 % |
Adyen | 1.395,20 | -5,20 | -0,37 % |
Deutsche Post | 35,70 | -0,15 | -0,42 % |
Danone | 73,82 | -0,34 | -0,46 % |
Essilor International S.A. | 248,50 | -1,30 | -0,52 % |
Deutsche Telekom | 31,57 | -0,27 | -0,85 % |
Vivendi | 2,46 | -0,02 | -0,93 % |
Vinci | 118,15 | -1,30 | -1,09 % |
Infineon | 26,37 | -0,32 | -1,18 % |
ASML | 557,50 | -6,70 | -1,19 % |
Sanofi | 88,87 | -1,30 | -1,44 % |
Flutter Entertainment | 221,50 | -6,16 | -2,71 % |
Airbus | 132,80 | -4,50 | -3,28 % |
CRH | 71,92 | -2,58 | -3,46 % |
LVMH | 474,80 | -17,40 | -3,54 % |
SAP | 217,45 | -8,55 | -3,78 % |
Schneider Electric | 197,76 | -7,84 | -3,81 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
Stijgers | 29 |
---|---|
Dalers | 19 |
Euro Top 50 Koers | 4917.33 |
+/- | -26.32 |
% | -0.53 |
Euro Top 50 Performance
4.890,44 |
Dagrange
|
4.932,20 |
4.874,16 |
Weekrange
|
4.981,26 |
4.512,40 |
Jaarrange
|
5.568,55 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Sartorius VZ | 217,70 | 10,70 | 5,17 % |
Vonovia | 28,96 | 0,61 | 2,15 % |
Volkswagen Vz. | 91,50 | 1,60 | 1,78 % |
Porsche Automobil | 34,41 | 0,55 | 1,62 % |
E.ON | 15,45 | 0,25 | 1,61 % |
Bayer | 21,33 | 0,31 | 1,48 % |
Mercedes-Benz Group | 50,96 | 0,72 | 1,43 % |
adidas | 201,60 | 2,70 | 1,36 % |
Zalando | 34,73 | 0,46 | 1,34 % |
Allianz | 352,30 | 4,30 | 1,24 % |
Deutsche Börse | 274,60 | 3,10 | 1,14 % |
Continental | 65,30 | 0,70 | 1,08 % |
BASF | 42,49 | 0,35 | 0,83 % |
Hannover Rueck | 280,40 | 2,00 | 0,72 % |
Münchener Rück | 604,40 | 4,20 | 0,70 % |
Qiagen | 36,06 | 0,25 | 0,68 % |
Deutsche Bank | 20,80 | 0,14 | 0,68 % |
Commerzbank | 22,88 | 0,14 | 0,62 % |
BMW | 70,74 | 0,40 | 0,57 % |
Symrise | 95,80 | 0,48 | 0,50 % |
Fresenius SE | 39,26 | 0,14 | 0,36 % |
Covestro | 58,92 | 0,10 | 0,17 % |
Siemens Healthineers | 44,64 | 0,03 | 0,07 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
HeidelbergCement | 161,50 | -0,10 | -0,06 % |
Porsche | 43,77 | -0,07 | -0,16 % |
Merck | 116,40 | -0,30 | -0,26 % |
Siemens | 187,06 | -0,58 | -0,31 % |
Henkel | 67,14 | -0,22 | -0,33 % |
Daimler Truck Holding | 33,34 | -0,14 | -0,42 % |
Deutsche Post | 35,70 | -0,15 | -0,42 % |
RWE | 33,92 | -0,17 | -0,50 % |
Deutsche Telekom | 31,57 | -0,27 | -0,85 % |
Brenntag | 54,98 | -0,54 | -0,97 % |
Siemens Energy | 62,86 | -0,70 | -1,10 % |
MTU Aero Engines | 270,90 | -3,10 | -1,13 % |
Infineon | 26,37 | -0,32 | -1,18 % |
Beiersdorf | 117,95 | -1,75 | -1,46 % |
Fresenius Medical | 41,22 | -0,61 | -1,46 % |
Airbus | 132,80 | -4,50 | -3,28 % |
SAP | 217,45 | -8,55 | -3,78 % |
DAX stijgers & dalers
Stijgers | 23 |
---|---|
Dalers | 17 |
DAX Koers | 21105.02 |
+/- | -103.52 |
% | -0.49 |
DAX Performance
21.012,23 |
Dagrange
|
21.189,29 |
20.936,99 |
Weekrange
|
21.436,12 |
18.837,97 |
Jaarrange
|
23.478,99 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
NIKE | 56,12 | 0,36 | 0,65 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Dow Inc | 28,12 | -0,03 | -0,11 % |
Merck & Co. | 77,85 | -0,15 | -0,19 % |
Coca-Cola | 72,77 | -0,23 | -0,32 % |
Johnson & Johnson | 156,92 | -0,55 | -0,35 % |
Intel | 18,84 | -0,09 | -0,48 % |
McDonald’s | 308,72 | -2,58 | -0,83 % |
Walmart | 92,41 | -0,81 | -0,87 % |
Walt Disney | 84,00 | -0,81 | -0,96 % |
IBM | 236,22 | -2,59 | -1,08 % |
Honeywell International | 194,23 | -2,37 | -1,21 % |
JPMorgan Chase | 228,99 | -2,97 | -1,28 % |
Amgen | 273,68 | -3,61 | -1,30 % |
Boeing | 159,34 | -2,56 | -1,58 % |
Goldman Sachs | 501,36 | -8,13 | -1,60 % |
Apple | 193,16 | -3,82 | -1,94 % |
Home Depot | 346,90 | -8,16 | -2,30 % |
Microsoft | 359,12 | -8,66 | -2,35 % |
Travelers Companies | 249,59 | -6,27 | -2,45 % |
Cisco Systems | 54,37 | -1,39 | -2,49 % |
Verizon | 42,93 | -1,11 | -2,52 % |
Procter & Gamble | 165,75 | -4,88 | -2,86 % |
Visa | 320,10 | -9,51 | -2,89 % |
Chevron | 133,73 | -4,14 | -3,00 % |
Amazon | 167,32 | -5,29 | -3,06 % |
3M | 126,09 | -4,12 | -3,16 % |
Caterpillar | 284,74 | -9,51 | -3,23 % |
American Express | 242,51 | -8,80 | -3,50 % |
Salesforce | 236,26 | -11,00 | -4,45 % |
UnitedHealth | 425,33 | -28,78 | -6,34 % |
Dow Jones stijgers & dalers
Stijgers | 1 |
---|---|
Dalers | 29 |
Dow Jones Koers | 38496.43 |
+/- | -666.59 |
% | -1.7 |
Dow Jones Performance
38.281,54 |
Dagrange
|
39.163,03 |
38.281,54 |
Weekrange
|
40.798,25 |
36.639,37 |
Jaarrange
|
45.077,39 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
Nasdaq 100 stijgers & dalers
Stijgers | 15 |
---|---|
Dalers | 80 |
Nasdaq 100 Koers | 17986.31 |
+/- | -274.37 |
% | -1.5 |
Nasdaq Performance
17.875,19 |
Dagrange
|
18.260,69 |
17.875,19 |
Weekrange
|
19.008,12 |
16.344,79 |
Jaarrange
|
22.246,56 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.
Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Belgische, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.