Euro Top 50
Alles wat u moet weten over de Euro Top 50: Van de actuele koers, de grafiek en krijg snel een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de Euro Top 50. Bestudeer het laatste nieuws & analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op 150 beurzen in 33 landen, klik dan hier.
Realtime Euro Top 50 koers
Laatste koersupdate:--- uur
Punten
Grafiek Euro Top 50
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Euro Top 50 koers
Laatste koers | |
Verschil in Punten | |
Verschil in % | |
Datum | |
Tijd | |
Beurzen |
Openingskoers | |
Slotkoers vorige handelsdag | |
Hoogste dagkoers | |
Laagste dagkoers | |
Hoogste jaarkoers | |
Laagste jaarkoers |
Individuele aandelen uit de Euro Top 50: koersen, analyses & nieuws
Aandeel | Slotkoers vorige handelsdag | Laatste koers | Hoog | Laag | +/- | % | Tijd | Analyses |
adidas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Adyen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Ahold Delhaize | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Air Liquide | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Airbus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Allianz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Amadeus IT Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ASML | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
AXA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BASF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
BMW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
BNP Paribas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CRH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Danone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Deutsche Börse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deutsche Telekom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Enel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Engie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Eni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Essilor International S.A. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Flutter Entertainment | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Iberdrola | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Inditex | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Infineon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ING | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Intesa Sanpaolo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kering | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
KONE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Linde | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
LOreal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
LVMH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Münchener Rück | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pernod Ricard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Philips | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Prosus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Safran | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sanofi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Banco Santander | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
SAP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Schneider Electric | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Siemens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Total | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Vinci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Vivendi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Volkswagen Vz. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Vonovia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Anheuser-Busch | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Bayer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mercedes-Benz Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Euro Top 50
De Euro Top 50 index omvat de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven verdeeld over de gehele Eurozone. De index bevat aandelen van 11 landen uit de Eurozone, namelijk België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Hierom wordt de index gezien als indicator voor de gehele Europese aandelenmarkt. De weging van de aandelen in deze index is gebaseerd op de marktkapitalisatie in combinatie met de vrij verhandelbare aandelen. De Nederlandse aandelen die op dit moment in deze Europese hoofdindex zijn opgenomen zijn Ahold Delhaize, ASML, ING, Philips, Unibail Rodamco en Unilever.
De future op deze index geniet dan ook veel populariteit onder beleggers wereldwijd. Het is de meest liquide Europese future. Naast het inspelen op de Euro Top 50 middels een future, zijn ook andere producten op deze index populair. Denk hierbij aan ETF’s, future opties, en hefboomproducten als sprinters of turbo’s.
De Euro Top 50 index is in 1998 ontworpen en kreeg destijds een koers van 1000 punten toegewezen. De ontwerper van deze index is het bedrijf Stoxx, een dochteronderneming van Deutsche Börse. De Duitsers beheren vandaag de dag nog altijd deze index. De derivaten zoals de future en opties worden verhandeld op de Duitse derivatenbeurs Eurex. Deze beurs bevindt zich in het financiële district van de Duitse stad Frankfurt.