Stijgers en dalers EURO STOXX 50
Overzicht van de grootste stijgers en dalers uit de Euro Top 50
Euro Top 50 Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF | 47,13 | 0,72 | 1,54 % | 08:39 | 46,28 | 47,28 | -2,59 % | 0,01 % | -10,25 % | |||
Volkswagen Vz. | 125,50 | 1,52 | 1,23 % | 08:38 | 123,14 | 125,74 | -10,60 % | -8,30 % | -20,68 % | |||
BMW | 107,82 | 1,26 | 1,18 % | 08:36 | 106,52 | 107,90 | 6,65 % | 30,20 % | 29,68 % | |||
BNP Paribas | 57,31 | 0,66 | 1,17 % | 08:33 | 56,64 | 57,33 | -10,76 % | 9,77 % | 10,36 % | — | ||
Total | 55,57 | 0,44 | 0,80 % | 08:30 | 54,84 | 55,72 | -5,51 % | -1,99 % | -1,99 % | |||
Enel | 6,05 | 0,05 | 0,80 % | 08:31 | 6,01 | 6,05 | 13,83 % | 16,68 % | 4,26 % | — | ||
Engie | 14,22 | 0,10 | 0,68 % | 08:32 | 14,22 | 14,25 | 0,72 % | -0,71 % | 13,56 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 72,79 | 0,49 | 0,68 % | 08:38 | 72,16 | 72,83 | -3,44 % | 15,27 % | 7,55 % | |||
ING | 12,16 | 0,08 | 0,68 % | 08:24 | 12,11 | 12,19 | -8,05 % | 8,46 % | 16,16 % | |||
Eni | 13,19 | 0,08 | 0,63 % | 08:31 | 13,16 | 13,19 | -1,66 % | -2,24 % | -8,28 % | — | ||
Iberdrola | 11,59 | 0,07 | 0,61 % | 08:32 | 11,51 | 11,59 | 8,07 % | 8,10 % | 13,18 % | — | ||
Banco Santander | 3,24 | 0,02 | 0,56 % | 08:37 | 3,21 | 3,24 | -14,98 % | 16,19 % | 8,69 % | — | ||
Deutsche Post | 42,26 | 0,24 | 0,56 % | 08:38 | 41,81 | 42,26 | 3,20 % | 11,80 % | 14,37 % | — | ||
Allianz | 210,10 | 1,10 | 0,53 % | 08:38 | 208,25 | 210,45 | -5,40 % | 3,45 % | 9,83 % | — | ||
Münchener Rück | 331,40 | 1,30 | 0,39 % | 08:37 | 328,30 | 332,10 | 0,61 % | 7,81 % | 48,54 % | — | ||
AXA | 27,29 | 0,10 | 0,37 % | 08:30 | 27,29 | 27,32 | -9,96 % | 1,34 % | 17,55 % | — | ||
Siemens | 158,68 | 0,44 | 0,28 % | 08:31 | 157,86 | 158,68 | 6,03 % | 20,01 % | 28,22 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 2,31 | 0,01 | 0,22 % | 08:30 | 2,30 | 2,31 | -10,66 % | 12,03 % | 16,76 % | — | ||
Vinci | 107,66 | 0,08 | 0,07 % | 08:31 | 107,66 | 107,66 | -1,37 % | 9,70 % | 19,33 % | |||
Prosus | 65,73 | 0,04 | 0,06 % | 08:24 | 64,50 | 65,73 | -3,22 % | 2,07 % | 26,67 % | |||
Bayer | 52,11 | 0,02 | 0,04 % | 08:37 | 51,95 | 52,34 | -10,69 % | -1,55 % | -20,55 % | — | ||
Inditex | 33,66 | 0,01 | 0,03 % | 08:30 | 33,24 | 33,69 | 15,35 % | 37,61 % | 41,49 % | — | ||
Linde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Euro Top 50 Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen | 1.561,20 | -33,80 | -2,12 % | 08:24 | 1.557,20 | 1.576,60 | 14,36 % | 11,18 % | 7,54 % | — | ||
ASML | 656,40 | -11,50 | -1,72 % | 08:24 | 653,60 | 661,00 | 12,78 % | 15,00 % | 22,49 % | |||
Amadeus IT Group | 66,42 | -1,16 | -1,72 % | 08:30 | 66,42 | 66,50 | 6,99 % | 30,70 % | 17,02 % | — | ||
KONE | 50,22 | -0,62 | -1,22 % | 08:32 | 50,18 | 50,22 | 5,73 % | 4,87 % | 5,37 % | — | ||
Anheuser-Busch | 51,05 | -0,61 | -1,18 % | 08:24 | 50,96 | 51,42 | -10,44 % | -9,71 % | -1,73 % | |||
Deutsche Telekom | 18,83 | -0,18 | -0,97 % | 08:39 | 18,79 | 19,03 | -12,56 % | -2,28 % | 1,07 % | |||
SAP | 122,10 | -1,16 | -0,94 % | 08:35 | 121,20 | 123,20 | 9,82 % | 19,75 % | 30,91 % | |||
Essilor International S.A. | 166,48 | -1,54 | -0,92 % | 08:33 | 166,22 | 166,48 | 3,37 % | -6,86 % | 12,33 % | — | ||
Flutter Entertainment | 178,50 | -1,60 | -0,89 % | 08:08 | 178,20 | 178,50 | 12,65 % | 29,16 % | 67,84 % | — | ||
Kering | 499,95 | -4,45 | -0,88 % | 08:30 | 497,15 | 503,10 | -13,99 % | -4,26 % | -3,60 % | — | ||
Safran | 134,02 | -1,18 | -0,87 % | 08:31 | 134,02 | 134,90 | -0,43 % | 14,53 % | 38,29 % | — | ||
Deutsche Börse | 162,15 | -1,20 | -0,73 % | 08:30 | 161,75 | 163,10 | -1,22 % | -6,08 % | 8,06 % | — | ||
Infineon | 36,03 | -0,26 | -0,70 % | 08:36 | 35,79 | 36,29 | 1,25 % | 14,44 % | 26,87 % | — | ||
LOreal | 398,20 | -2,60 | -0,65 % | 08:33 | 395,65 | 400,25 | 5,58 % | 12,06 % | 22,50 % | |||
Airbus | 126,12 | -0,58 | -0,46 % | 08:36 | 125,98 | 126,82 | 1,71 % | 14,26 % | 16,95 % | |||
Pernod Ricard | 199,10 | -0,90 | -0,45 % | 08:38 | 198,60 | 199,85 | -0,65 % | 6,73 % | 12,87 % | — | ||
CRH | 45,21 | -0,19 | -0,42 % | 08:31 | 45,21 | 45,21 | -9,00 % | 21,34 % | 19,49 % | — | ||
Schneider Electric | 163,10 | -0,64 | -0,39 % | 08:30 | 163,10 | 163,28 | 4,98 % | 19,61 % | 28,45 % | — | ||
Vonovia | 18,13 | -0,07 | -0,36 % | 08:38 | 18,08 | 18,36 | -18,59 % | -22,62 % | -48,89 % | — | ||
Vivendi | 8,31 | -0,03 | -0,31 % | 08:30 | 8,31 | 8,31 | -16,65 % | -7,09 % | -24,63 % | — | ||
Philips | 17,82 | -0,04 | -0,22 % | 08:24 | 17,75 | 17,83 | 14,03 % | 34,57 % | -25,41 % | |||
Danone | 55,34 | -0,12 | -0,22 % | 08:30 | 55,14 | 55,35 | 1,43 % | 10,72 % | 2,54 % | |||
Sanofi | 95,04 | -0,17 | -0,18 % | 08:31 | 95,04 | 95,07 | 6,00 % | 7,15 % | -3,83 % | — | ||
Air Liquide | 156,92 | -0,24 | -0,15 % | 08:30 | 156,92 | 157,16 | 5,10 % | 13,23 % | 9,21 % | — | ||
adidas | 158,88 | -0,22 | -0,14 % | 08:30 | 158,00 | 158,92 | 7,79 % | 35,26 % | -14,67 % | |||
Ahold Delhaize | 29,40 | -0,03 | -0,10 % | 08:23 | 29,37 | 29,53 | -1,74 % | 3,43 % | 14,64 % | |||
LVMH | 810,90 | -0,10 | -0,01 % | 08:38 | 805,00 | 814,00 | 0,19 % | 12,36 % | 35,74 % | |||
Linde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Euro Top 50 Stijgers 2023
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahold Delhaize | 9,54 % | 29,40 | 29,43 | 29,37 | 29,53 | -0,03 | -0,10 % | ||
Münchener Rück | 9,19 % | 331,40 | 330,10 | 328,30 | 332,10 | 1,30 | 0,39 % | ||
Volkswagen Vz. | 7,93 % | 125,50 | 123,98 | 123,14 | 125,74 | 1,52 | 1,23 % | ||
Pernod Ricard | 7,85 % | 199,10 | 200,00 | 198,60 | 199,85 | -0,90 | -0,45 % | ||
Bayer | 7,39 % | 52,11 | 52,09 | 51,95 | 52,34 | 0,02 | 0,04 % | ||
Iberdrola | 7,27 % | 11,59 | 11,52 | 11,51 | 11,59 | 0,07 | 0,61 % | ||
BNP Paribas | 6,84 % | 57,31 | 56,65 | 56,64 | 57,33 | 0,66 | 1,17 % | ||
ING | 6,78 % | 12,16 | 12,07 | 12,11 | 12,19 | 0,08 | 0,68 % | ||
Engie | 5,35 % | 14,22 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 0,10 | 0,68 % | ||
Sanofi | 5,21 % | 95,04 | 95,21 | 95,04 | 95,07 | -0,17 | -0,18 % | ||
Allianz | 4,48 % | 210,10 | 209,00 | 208,25 | 210,45 | 1,10 | 0,53 % | ||
Kering | 4,37 % | 499,95 | 504,40 | 497,15 | 503,10 | -4,45 | -0,88 % | ||
Flutter Entertainment | 39,78 % | 178,50 | 180,10 | 178,20 | 178,50 | -1,60 | -0,89 % | ||
Amadeus IT Group | 36,16 % | 66,42 | 67,58 | 66,42 | 66,50 | -1,16 | -1,72 % | ||
Inditex | 34,53 % | 33,66 | 33,65 | 33,24 | 33,69 | 0,01 | 0,03 % | ||
ASML | 30,25 % | 656,20 | 667,90 | 653,60 | 661,00 | -11,70 | -1,75 % | ||
AXA | 3,98 % | 27,29 | 27,19 | 27,29 | 27,32 | 0,10 | 0,37 % | ||
KONE | 3,10 % | 50,22 | 50,84 | 50,18 | 50,22 | -0,62 | -1,22 % | ||
BMW | 29,42 % | 107,82 | 106,56 | 106,52 | 107,90 | 1,26 | 1,18 % | ||
Philips | 27,25 % | 17,82 | 17,86 | 17,75 | 17,83 | -0,04 | -0,22 % | ||
SAP | 26,75 % | 122,10 | 123,26 | 121,20 | 123,20 | -1,16 | -0,94 % | ||
Infineon | 26,47 % | 36,03 | 36,28 | 35,79 | 36,29 | -0,26 | -0,70 % | ||
adidas | 24,63 % | 158,88 | 159,10 | 158,00 | 158,92 | -0,22 | -0,14 % | ||
Schneider Electric | 23,54 % | 163,10 | 163,74 | 163,10 | 163,28 | -0,64 | -0,39 % | ||
Siemens | 22,63 % | 158,68 | 158,24 | 157,86 | 158,68 | 0,44 | 0,28 % | ||
CRH | 21,37 % | 45,21 | 45,40 | 45,21 | 45,21 | -0,19 | -0,42 % | ||
Adyen | 21,17 % | 1.561,20 | 1.595,00 | 1.557,20 | 1.576,60 | -33,80 | -2,12 % | ||
Deutsche Post | 19,82 % | 42,26 | 42,03 | 41,81 | 42,26 | 0,24 | 0,56 % | ||
Enel | 19,19 % | 6,05 | 6,01 | 6,01 | 6,05 | 0,05 | 0,80 % | ||
Mercedes-Benz Group | 18,51 % | 72,79 | 72,30 | 72,16 | 72,83 | 0,49 | 0,68 % | ||
LOreal | 18,48 % | 398,20 | 400,80 | 395,65 | 400,25 | -2,60 | -0,65 % | ||
LVMH | 17,56 % | 810,90 | 811,00 | 805,00 | 814,00 | -0,10 | -0,01 % | ||
Air Liquide | 17,35 % | 156,92 | 157,16 | 156,92 | 157,16 | -0,24 | -0,15 % | ||
Banco Santander | 15,84 % | 3,24 | 3,22 | 3,21 | 3,24 | 0,02 | 0,56 % | ||
Vinci | 15,23 % | 107,66 | 107,58 | 107,66 | 107,66 | 0,08 | 0,07 % | ||
Safran | 14,70 % | 134,02 | 135,20 | 134,02 | 134,90 | -1,18 | -0,87 % | ||
Airbus | 13,30 % | 126,12 | 126,70 | 125,98 | 126,82 | -0,58 | -0,46 % | ||
Danone | 11,38 % | 55,34 | 55,46 | 55,14 | 55,35 | -0,12 | -0,22 % | ||
Intesa Sanpaolo | 10,66 % | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 0,01 | 0,22 % | ||
Prosus | 1,99 % | 65,73 | 65,69 | 64,50 | 65,73 | 0,04 | 0,06 % | ||
BASF | 1,35 % | 47,13 | 46,41 | 46,28 | 47,28 | 0,72 | 1,54 % | ||
Deutsche Telekom | 0,82 % | 18,83 | 19,02 | 18,79 | 19,03 | -0,18 | -0,97 % | ||
Deutsche Börse | 0,46 % | 162,15 | 163,35 | 161,75 | 163,10 | -1,20 | -0,73 % | ||
Linde | — | — | — | — | — | — | — |
Euro Top 50 Dalers 2023
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch | -9,28 % | 51,05 | 51,66 | 50,96 | 51,42 | -0,61 | -1,18 % | ||
Vivendi | -7,54 % | 8,31 | 8,34 | 8,31 | 8,31 | -0,03 | -0,31 % | ||
Total | -5,94 % | 55,57 | 55,13 | 54,84 | 55,72 | 0,44 | 0,80 % | ||
Eni | -2,09 % | 13,19 | 13,11 | 13,16 | 13,19 | 0,08 | 0,63 % | ||
Vonovia | -17,44 % | 18,13 | 18,19 | 18,08 | 18,36 | -0,07 | -0,36 % | ||
Essilor International S.A. | -1,93 % | 166,48 | 168,02 | 166,22 | 166,48 | -1,54 | -0,92 % | ||
Linde | — | — | — | — | — | — | — |
Euro Top 50 Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP | 9,82 % | 122,10 | 123,26 | 121,20 | 123,20 | -1,16 | -0,94 % | ||
Iberdrola | 8,07 % | 11,59 | 11,52 | 11,51 | 11,59 | 0,07 | 0,61 % | ||
adidas | 7,79 % | 158,88 | 159,10 | 158,00 | 158,92 | -0,22 | -0,14 % | ||
Amadeus IT Group | 6,99 % | 66,42 | 67,58 | 66,42 | 66,50 | -1,16 | -1,72 % | ||
BMW | 6,65 % | 107,82 | 106,56 | 106,52 | 107,90 | 1,26 | 1,18 % | ||
Siemens | 6,03 % | 158,68 | 158,24 | 157,86 | 158,68 | 0,44 | 0,28 % | ||
Sanofi | 6,00 % | 95,04 | 95,21 | 95,04 | 95,07 | -0,17 | -0,18 % | ||
KONE | 5,73 % | 50,22 | 50,84 | 50,18 | 50,22 | -0,62 | -1,22 % | ||
LOreal | 5,58 % | 398,20 | 400,80 | 395,65 | 400,25 | -2,60 | -0,65 % | ||
Air Liquide | 5,10 % | 156,92 | 157,16 | 156,92 | 157,16 | -0,24 | -0,15 % | ||
Schneider Electric | 4,98 % | 163,10 | 163,74 | 163,10 | 163,28 | -0,64 | -0,39 % | ||
Essilor International S.A. | 3,37 % | 166,48 | 168,02 | 166,22 | 166,48 | -1,54 | -0,92 % | ||
Deutsche Post | 3,20 % | 42,26 | 42,03 | 41,81 | 42,26 | 0,24 | 0,56 % | ||
Inditex | 15,35 % | 33,66 | 33,65 | 33,24 | 33,69 | 0,01 | 0,03 % | ||
Adyen | 14,36 % | 1.561,20 | 1.595,00 | 1.557,20 | 1.576,60 | -33,80 | -2,12 % | ||
Philips | 14,03 % | 17,82 | 17,86 | 17,75 | 17,83 | -0,04 | -0,22 % | ||
Enel | 13,83 % | 6,05 | 6,01 | 6,01 | 6,05 | 0,05 | 0,80 % | ||
ASML | 12,75 % | 656,20 | 667,90 | 653,60 | 661,00 | -11,70 | -1,75 % | ||
Flutter Entertainment | 12,65 % | 178,50 | 180,10 | 178,20 | 178,50 | -1,60 | -0,89 % | ||
Airbus | 1,71 % | 126,12 | 126,70 | 125,98 | 126,82 | -0,58 | -0,46 % | ||
Danone | 1,43 % | 55,34 | 55,46 | 55,14 | 55,35 | -0,12 | -0,22 % | ||
Infineon | 1,25 % | 36,03 | 36,28 | 35,79 | 36,29 | -0,26 | -0,70 % | ||
Engie | 0,72 % | 14,22 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 0,10 | 0,68 % | ||
Münchener Rück | 0,61 % | 331,40 | 330,10 | 328,30 | 332,10 | 1,30 | 0,39 % | ||
LVMH | 0,19 % | 810,90 | 811,00 | 805,00 | 814,00 | -0,10 | -0,01 % | ||
Linde | — | — | — | — | — | — | — |
Euro Top 50 Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA | -9,96 % | 27,29 | 27,19 | 27,29 | 27,32 | 0,10 | 0,37 % | ||
CRH | -9,00 % | 45,21 | 45,40 | 45,21 | 45,21 | -0,19 | -0,42 % | ||
ING | -8,05 % | 12,16 | 12,07 | 12,11 | 12,19 | 0,08 | 0,68 % | ||
Total | -5,51 % | 55,57 | 55,13 | 54,84 | 55,72 | 0,44 | 0,80 % | ||
Allianz | -5,40 % | 210,10 | 209,00 | 208,25 | 210,45 | 1,10 | 0,53 % | ||
Mercedes-Benz Group | -3,44 % | 72,79 | 72,30 | 72,16 | 72,83 | 0,49 | 0,68 % | ||
Prosus | -3,22 % | 65,73 | 65,69 | 64,50 | 65,73 | 0,04 | 0,06 % | ||
BASF | -2,59 % | 47,13 | 46,41 | 46,28 | 47,28 | 0,72 | 1,54 % | ||
Vonovia | -18,59 % | 18,13 | 18,19 | 18,08 | 18,36 | -0,07 | -0,36 % | ||
Vivendi | -16,65 % | 8,31 | 8,34 | 8,31 | 8,31 | -0,03 | -0,31 % | ||
Banco Santander | -14,98 % | 3,24 | 3,22 | 3,21 | 3,24 | 0,02 | 0,56 % | ||
Kering | -13,99 % | 499,95 | 504,40 | 497,15 | 503,10 | -4,45 | -0,88 % | ||
Deutsche Telekom | -12,56 % | 18,83 | 19,02 | 18,79 | 19,03 | -0,18 | -0,97 % | ||
BNP Paribas | -10,76 % | 57,31 | 56,65 | 56,64 | 57,33 | 0,66 | 1,17 % | ||
Bayer | -10,69 % | 52,11 | 52,09 | 51,95 | 52,34 | 0,02 | 0,04 % | ||
Intesa Sanpaolo | -10,66 % | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 0,01 | 0,22 % | ||
Volkswagen Vz. | -10,60 % | 125,50 | 123,98 | 123,14 | 125,74 | 1,52 | 1,23 % | ||
Anheuser-Busch | -10,44 % | 51,05 | 51,66 | 50,96 | 51,42 | -0,61 | -1,18 % | ||
Ahold Delhaize | -1,74 % | 29,40 | 29,43 | 29,37 | 29,53 | -0,03 | -0,10 % | ||
Eni | -1,66 % | 13,19 | 13,11 | 13,16 | 13,19 | 0,08 | 0,63 % | ||
Vinci | -1,37 % | 107,66 | 107,58 | 107,66 | 107,66 | 0,08 | 0,07 % | ||
Deutsche Börse | -1,22 % | 162,15 | 163,35 | 161,75 | 163,10 | -1,20 | -0,73 % | ||
Pernod Ricard | -0,65 % | 199,10 | 200,00 | 198,60 | 199,85 | -0,90 | -0,45 % | ||
Safran | -0,43 % | 134,02 | 135,20 | 134,02 | 134,90 | -1,18 | -0,87 % | ||
Linde | — | — | — | — | — | — | — |
Euro Top 50 Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas | 9,77 % | 57,31 | 56,65 | 56,64 | 57,33 | 0,66 | 1,17 % | ||
Vinci | 9,70 % | 107,66 | 107,58 | 107,66 | 107,66 | 0,08 | 0,07 % | ||
ING | 8,46 % | 12,16 | 12,07 | 12,11 | 12,19 | 0,08 | 0,68 % | ||
Iberdrola | 8,10 % | 11,59 | 11,52 | 11,51 | 11,59 | 0,07 | 0,61 % | ||
Münchener Rück | 7,81 % | 331,40 | 330,10 | 328,30 | 332,10 | 1,30 | 0,39 % | ||
Sanofi | 7,15 % | 95,04 | 95,21 | 95,04 | 95,07 | -0,17 | -0,18 % | ||
Pernod Ricard | 6,73 % | 199,10 | 200,00 | 198,60 | 199,85 | -0,90 | -0,45 % | ||
KONE | 4,87 % | 50,22 | 50,84 | 50,18 | 50,22 | -0,62 | -1,22 % | ||
Inditex | 37,61 % | 33,66 | 33,65 | 33,24 | 33,69 | 0,01 | 0,03 % | ||
adidas | 35,26 % | 158,88 | 159,10 | 158,00 | 158,92 | -0,22 | -0,14 % | ||
Philips | 34,57 % | 17,82 | 17,86 | 17,75 | 17,83 | -0,04 | -0,22 % | ||
Amadeus IT Group | 30,70 % | 66,42 | 67,58 | 66,42 | 66,50 | -1,16 | -1,72 % | ||
BMW | 30,20 % | 107,82 | 106,56 | 106,52 | 107,90 | 1,26 | 1,18 % | ||
Allianz | 3,45 % | 210,10 | 209,00 | 208,25 | 210,45 | 1,10 | 0,53 % | ||
Ahold Delhaize | 3,43 % | 29,40 | 29,43 | 29,37 | 29,53 | -0,03 | -0,10 % | ||
Flutter Entertainment | 29,16 % | 178,50 | 180,10 | 178,20 | 178,50 | -1,60 | -0,89 % | ||
CRH | 21,34 % | 45,21 | 45,40 | 45,21 | 45,21 | -0,19 | -0,42 % | ||
Siemens | 20,01 % | 158,68 | 158,24 | 157,86 | 158,68 | 0,44 | 0,28 % | ||
Prosus | 2,07 % | 65,73 | 65,69 | 64,50 | 65,73 | 0,04 | 0,06 % | ||
SAP | 19,75 % | 122,10 | 123,26 | 121,20 | 123,20 | -1,16 | -0,94 % | ||
Schneider Electric | 19,61 % | 163,10 | 163,74 | 163,10 | 163,28 | -0,64 | -0,39 % | ||
Enel | 16,68 % | 6,05 | 6,01 | 6,01 | 6,05 | 0,05 | 0,80 % | ||
Banco Santander | 16,19 % | 3,24 | 3,22 | 3,21 | 3,24 | 0,02 | 0,56 % | ||
Mercedes-Benz Group | 15,27 % | 72,79 | 72,30 | 72,16 | 72,83 | 0,49 | 0,68 % | ||
ASML | 14,96 % | 656,20 | 667,90 | 653,60 | 661,00 | -11,70 | -1,75 % | ||
Safran | 14,53 % | 134,02 | 135,20 | 134,02 | 134,90 | -1,18 | -0,87 % | ||
Infineon | 14,44 % | 36,03 | 36,28 | 35,79 | 36,29 | -0,26 | -0,70 % | ||
Airbus | 14,26 % | 126,12 | 126,70 | 125,98 | 126,82 | -0,58 | -0,46 % | ||
Air Liquide | 13,23 % | 156,92 | 157,16 | 156,92 | 157,16 | -0,24 | -0,15 % | ||
LVMH | 12,36 % | 810,90 | 811,00 | 805,00 | 814,00 | -0,10 | -0,01 % | ||
LOreal | 12,06 % | 398,20 | 400,80 | 395,65 | 400,25 | -2,60 | -0,65 % | ||
Intesa Sanpaolo | 12,03 % | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 0,01 | 0,22 % | ||
Deutsche Post | 11,80 % | 42,26 | 42,03 | 41,81 | 42,26 | 0,24 | 0,56 % | ||
Adyen | 11,18 % | 1.561,20 | 1.595,00 | 1.557,20 | 1.576,60 | -33,80 | -2,12 % | ||
Danone | 10,72 % | 55,34 | 55,46 | 55,14 | 55,35 | -0,12 | -0,22 % | ||
AXA | 1,34 % | 27,29 | 27,19 | 27,29 | 27,32 | 0,10 | 0,37 % | ||
BASF | 0,01 % | 47,13 | 46,41 | 46,28 | 47,28 | 0,72 | 1,54 % | ||
Linde | — | — | — | — | — | — | — |
Euro Top 50 Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch | -9,71 % | 51,05 | 51,66 | 50,96 | 51,42 | -0,61 | -1,18 % | ||
Volkswagen Vz. | -8,30 % | 125,50 | 123,98 | 123,14 | 125,74 | 1,52 | 1,23 % | ||
Vivendi | -7,09 % | 8,31 | 8,34 | 8,31 | 8,31 | -0,03 | -0,31 % | ||
Essilor International S.A. | -6,86 % | 166,48 | 168,02 | 166,22 | 166,48 | -1,54 | -0,92 % | ||
Deutsche Börse | -6,08 % | 162,15 | 163,35 | 161,75 | 163,10 | -1,20 | -0,73 % | ||
Kering | -4,26 % | 499,95 | 504,40 | 497,15 | 503,10 | -4,45 | -0,88 % | ||
Vonovia | -22,62 % | 18,13 | 18,19 | 18,08 | 18,36 | -0,07 | -0,36 % | ||
Deutsche Telekom | -2,28 % | 18,83 | 19,02 | 18,79 | 19,03 | -0,18 | -0,97 % | ||
Eni | -2,24 % | 13,19 | 13,11 | 13,16 | 13,19 | 0,08 | 0,63 % | ||
Total | -1,99 % | 55,57 | 55,13 | 54,84 | 55,72 | 0,44 | 0,80 % | ||
Bayer | -1,55 % | 52,11 | 52,09 | 51,95 | 52,34 | 0,02 | 0,04 % | ||
Engie | -0,71 % | 14,22 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 0,10 | 0,68 % | ||
Linde | — | — | — | — | — | — | — |
Euro Top 50 Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 9,83 % | 210,10 | 209,00 | 208,25 | 210,45 | 1,10 | 0,53 % | ||
Air Liquide | 9,21 % | 156,92 | 157,16 | 156,92 | 157,16 | -0,24 | -0,15 % | ||
Banco Santander | 8,69 % | 3,24 | 3,22 | 3,21 | 3,24 | 0,02 | 0,56 % | ||
Deutsche Börse | 8,06 % | 162,15 | 163,35 | 161,75 | 163,10 | -1,20 | -0,73 % | ||
Mercedes-Benz Group | 7,55 % | 72,79 | 72,30 | 72,16 | 72,83 | 0,49 | 0,68 % | ||
Adyen | 7,54 % | 1.561,20 | 1.595,00 | 1.557,20 | 1.576,60 | -33,80 | -2,12 % | ||
Flutter Entertainment | 67,84 % | 178,50 | 180,10 | 178,20 | 178,50 | -1,60 | -0,89 % | ||
KONE | 5,37 % | 50,22 | 50,84 | 50,18 | 50,22 | -0,62 | -1,22 % | ||
Münchener Rück | 48,54 % | 331,40 | 330,10 | 328,30 | 332,10 | 1,30 | 0,39 % | ||
Inditex | 41,49 % | 33,66 | 33,65 | 33,24 | 33,69 | 0,01 | 0,03 % | ||
Enel | 4,26 % | 6,05 | 6,01 | 6,01 | 6,05 | 0,05 | 0,80 % | ||
Safran | 38,29 % | 134,02 | 135,20 | 134,02 | 134,90 | -1,18 | -0,87 % | ||
LVMH | 35,74 % | 810,90 | 811,00 | 805,00 | 814,00 | -0,10 | -0,01 % | ||
SAP | 30,91 % | 122,10 | 123,26 | 121,20 | 123,20 | -1,16 | -0,94 % | ||
BMW | 29,68 % | 107,82 | 106,56 | 106,52 | 107,90 | 1,26 | 1,18 % | ||
Schneider Electric | 28,45 % | 163,10 | 163,74 | 163,10 | 163,28 | -0,64 | -0,39 % | ||
Siemens | 28,22 % | 158,68 | 158,24 | 157,86 | 158,68 | 0,44 | 0,28 % | ||
Infineon | 26,87 % | 36,03 | 36,28 | 35,79 | 36,29 | -0,26 | -0,70 % | ||
Prosus | 26,67 % | 65,73 | 65,69 | 64,50 | 65,73 | 0,04 | 0,06 % | ||
LOreal | 22,50 % | 398,20 | 400,80 | 395,65 | 400,25 | -2,60 | -0,65 % | ||
ASML | 22,45 % | 656,20 | 667,90 | 653,60 | 661,00 | -11,70 | -1,75 % | ||
Danone | 2,54 % | 55,34 | 55,46 | 55,14 | 55,35 | -0,12 | -0,22 % | ||
CRH | 19,49 % | 45,21 | 45,40 | 45,21 | 45,21 | -0,19 | -0,42 % | ||
Vinci | 19,33 % | 107,66 | 107,58 | 107,66 | 107,66 | 0,08 | 0,07 % | ||
AXA | 17,55 % | 27,29 | 27,19 | 27,29 | 27,32 | 0,10 | 0,37 % | ||
Amadeus IT Group | 17,02 % | 66,42 | 67,58 | 66,42 | 66,50 | -1,16 | -1,72 % | ||
Airbus | 16,95 % | 126,12 | 126,70 | 125,98 | 126,82 | -0,58 | -0,46 % | ||
Intesa Sanpaolo | 16,76 % | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 0,01 | 0,22 % | ||
