| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 179,83 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
62 Total analyzed
Bullish 26 (41,9%)
Bearish 1 (1,6%)
Neutraal 35 (56,5%)
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 180,12 USD |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30,19 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 176,28 USD |
US-Aktien 2025
| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 219,17 USD |
| Intuitive Surgical Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 443,99 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 510,15 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 176,90 USD |
| Booking Holdings | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.525,60 USD |
| Vertex Pharmaceuticals | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 376,62 USD |
| Regeneron Pharmaceuticals | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 576,98 USD |
| T-Mobile US | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 238,40 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 245,89 USD |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 263,17 USD |
S&P 500 Aktien 2025
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 353,27 USD |
| Deckers Outdoor Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 111,23 USD |
| GE Aerospace | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 300,30 USD |
| Morgan Stanley | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 157,88 USD |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.615,84 Punten |
| T-Mobile US | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 238,40 USD |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 39,55 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 144,61 USD |
| ServiceNow Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 933,37 USD |
| Arista Networks Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 142,64 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 179,56 USD |
KI Aktien 2025
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 114,33 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 378,01 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 92,01 USD |
| Samsara Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 39,46 USD |
| AppLovin Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 274,96 USD |
| Arm Holdings plc. ADR | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 106,59 USD |
| Duolingo Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 448,54 USD |
| UiPath Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 11,08 USD |
| Astera Labs Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 85,95 USD |
| Lemonade, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 45,79 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 178,19 USD |
Quantencomputer Aktien 2025
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 245,46 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 524,85 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 189,11 USD |
| Arqit Quantum Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 39,36 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 183,16 USD |
Chip- und Halbleiter-Aktien 2026
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 180,28 USD |
| Qualcomm Incorporated | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 169,27 USD |
| Analog Devices | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 240,36 USD |