| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 196,50 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 476,53 USD |
| AppLovin Corporation | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 478,11 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
48 Total analyzed
Bullish 23 (47,9%)
Neutraal 25 (52,1%)
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target 225,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 175,73 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 479,04 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target 200,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 145,39 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 273,19 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target 225,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 202,50 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 387,20 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 181,88 USD |
| Marvell Technology, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 115,35 USD |
| Planet Labs PBC | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 36,62 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 178,56 USD |
| Qualcomm Incorporated | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 131,28 USD |
| Analog Devices | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 310,44 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 172,70 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 16: Oliecrisis & Nvidia’s $1 biljoen-belofte
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 19-03-2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 maanden
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target 270,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 178,54 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 186,00 USD |
Quantencomputer Aktien 2026
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 305,99 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 409,35 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 182,64 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 13: CEO Nvidia: ‘De markt heeft het mis’
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 27-02-2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 maanden
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 184,16 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 184,90 USD |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 66,10 EUR |