| Moderna, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 74,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 67,27 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
23 Total analyzed
Bullish 4 (17,4%)
Bearish 4 (17,4%)
Neutraal 15 (65,2%)
| Moderna, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 59,35 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 310,17 USD |
| Meta Platforms Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 609,70 USD |
| IBM Corp. (International Business Machines) | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 247,05 USD |
| Netflix Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 87,99 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 215,34 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 431,15 USD |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 107,79 USD |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 93,43 USD |
| Moderna, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 49,56 USD |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 96,24 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 8: Serveerde Trump TACO’s in Davos?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 23-01-2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 maanden
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 83,53 USD |
| Moderna, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 51,87 USD |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 80,81 USD |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 85,58 USD |
| AbbVie Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 223,93 USD |
| Fortinet Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 81,71 USD |