| Nemetschek SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 60,40 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3.085 Total analyzed
Bullish 541 (17,5%)
Bearish 107 (3,5%)
Neutraal 2.437 (79,0%)
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 890,79 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.925,70 Punten |
| Kion Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 45,00 EUR |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 143,38 EUR |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 155,62 USD |
| Hypoport AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 77,40 EUR |
| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 192,74 USD |
| Intuitive Surgical Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 471,92 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 183,02 USD |
| Ferrari NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 296,85 USD |
Analyse einer kurzfristigen Short-Straddle-Strategie mit statistischem Vorteil für Mitte April 2026
| General Motors Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 76,41 USD |