| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 214,24 USD |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 207,56 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 426,50 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
70 Total analyzed
Bullish 17 (24,3%)
Bearish 5 (7,1%)
Neutraal 48 (68,6%)
Aktien für die Ewigkeit
| Colgate-Palmolive Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 79,93 USD |
| Coca-Cola Company | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 72,86 USD |
| Abbott Laboratories | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 127,37 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 275,80 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target 356,00 USD | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 408,95 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 273,30 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 271,46 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 269,83 USD |
Apple vor Zahlen
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 269,83 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 213,32 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target 367,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 347,68 USD |