| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 186,78 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
86 Total analyzed
Bullish 30 (34,9%)
Bearish 6 (7,0%)
Neutraal 50 (58,1%)
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target 356,00 USD | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 408,95 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 233,54 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.760,80 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 46.998,40 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.062,70 Punten |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 188,15 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 177,93 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 273,30 USD |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nvidia mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| 06-11-2025
Horizon: 1 week expired
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 195,19 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 271,46 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 269,83 USD |
Apple vor Zahlen
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 269,83 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 178,00 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 108,63 USD |