| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target 475,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 454,48 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
96 Total analyzed
Bullish 35 (36,5%)
Bearish 5 (5,2%)
Neutraal 56 (58,3%)
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target 247,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 195,79 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 214,24 USD |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 207,56 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 426,50 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 275,80 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 186,78 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target 356,00 USD | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 408,95 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 233,54 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.760,80 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 46.998,40 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.062,70 Punten |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 188,15 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 177,93 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 273,30 USD |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nvidia mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| 06-11-2025
Horizon: 1 week expired
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 195,19 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 271,46 USD |