| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 185,05 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3.126 Total analyzed
Bullish 564 (18,0%)
Bearish 132 (4,2%)
Neutraal 2.430 (77,7%)
| NOV Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 49,46 USD |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 396,71 USD |
| Toll Brothers Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 163,83 USD |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 75,77 USD |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 33,39 EUR |
| Vonovia SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 27,50 EUR |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 48,99 EUR |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 30.966,30 Punten |
SAF-Holland: Ein unterschätzter Hidden Champion?
| Rainer Gehler und Frank Lorenz Dietz | 17-02-2026 | Smart Investieren
Horizon: 1 year
| SAF Holland | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 18,42 EUR |