| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 58,84 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3.075 Total analyzed
Bullish 541 (17,6%)
Bearish 107 (3,5%)
Neutraal 2.427 (78,9%)
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 124,92 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 1.250,60 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 179,02 EUR |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 88,50 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 49.592,40 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 29.220,60 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 7.394,81 Punten |
| Nokia Corporation (ADR) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 12,82 USD |
| Himax Technologies, Inc. ADR | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 17,78 USD |
| Carrier Global Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 66,83 USD |
| Corning Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 182,40 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 271,17 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 22: AI is géén bubbel!
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 08-05-2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 maanden
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 408,25 USD |
| ASML Holding | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.297,60 EUR |
| Alphabet Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 395,30 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 211,50 USD |
| Abbott Laboratories | ||
| Target 125,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 87,01 USD |
| Uber Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 76,73 USD |