| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.972,60 Punten |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 0,00 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3.077 Total analyzed
Bullish 541 (17,6%)
Bearish 107 (3,5%)
Neutraal 2.429 (78,9%)
Zwischen Rationalität und Hype: Börse, KI & Co.
| 06-11-2025
expired
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.972,60 Punten |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 0,00 USD |
Investir dans les actions liées aux matières premières en 2025
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Shell plc | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Exxon Mobil Corporation | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Applovin nach Zahlen: Startet jetzt die nächste Aufwärtswelle?
| 06-11-2025
Horizon: 1 week expired
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 617,41 USD |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 28,14 EUR |
| Siemens Healthineers AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 45,34 EUR |
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 85,62 EUR |
AUTO1 Group: Starke Zahlen … aber warum dann diese Verkäufe?
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 28,14 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 1.000,00 USD | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 1.098,66 USD |
Novo Nordisk: Stabilisierung in Sicht?
| 06-11-2025
Horizon: 2 weeks expired
| Novo Nordisk AS | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 42,05 EUR |