| Celestica, Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 326,45 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3.081 Total analyzed
Bullish 544 (17,7%)
Bearish 107 (3,5%)
Neutraal 2.430 (78,9%)
| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30,23 EUR |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 76,24 EUR |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47,97 USD |
| SoFi Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 31,66 USD |
| PayPal Holdings, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 73,00 USD |
| PUMA SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 20,94 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47.612,30 Punten |
Mercedes-Benz Group: Geht das als Ausbruch durch?
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 57,10 EUR |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 167,35 EUR |