| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.840,20 Punten |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 89,46 USD |
| Lennar Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 119,25 USD |
| ASML Holding NV-NY | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 1.273,88 USD |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 212,50 EUR |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 445,01 USD |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 49.512,10 Punten |
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 116,20 EUR |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30,08 EUR |
Analyse einer kurzfristigen Short-Straddle-Strategie mit statistischem Vorteil für Mitte Januar 2026
| Dollar Tree Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 132,38 USD |

