| SPDR Gold Trust ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 432,95 USD |
| Invesco QQQ Trust ETF | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 707,24 USD |
| VanEck Semiconductor ETF | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 561,27 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3.126 Total analyzed
Bullish 564 (18,0%)
Bearish 132 (4,2%)
Neutraal 2.430 (77,7%)
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 766,58 USD |
| Jenoptik AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 40,28 EUR |
| Carl Zeiss Meditec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 28,76 EUR |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1,17 USD |
| Dell Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 238,94 USD |
| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 24,27 EUR |
| Corpay Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 341,58 USD |
Die Strategie für 2026: Gehört Gold ins Portfolio?
| Rainer Gehler und Bobby Vedral | 05-03-2026 | Smart Investieren
Horizon: 1 year
| XETRA Gold ETC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 141,60 EUR |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.818,61 Punten |
| MercadoLibre, Inc.  | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.557,30 USD |