| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 233,54 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.760,80 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 46.998,40 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.062,70 Punten |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 188,15 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 177,93 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
119 Total analyzed
Bullish 45 (37,8%)
Neutraal 74 (62,2%)
Bitcoin und Krypto-Aktien 2026
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 233,54 USD |
| Block, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 65,45 USD |
| Figure Technology Solutions, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 36,56 USD |
Bitcoin und Krypto-Aktien 2026
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 233,54 USD |
| Block, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 65,45 USD |
| Figure Technology Solutions, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 36,56 USD |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nvidia mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| 06-11-2025
Horizon: 1 week expired
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 195,19 USD |
| Uber Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 94,67 USD |
Uber: 5.000 autonome Fahrzeuge sind nur der Anfang
| Uber Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 94,67 USD |
Uber: 5.000 autonome Fahrzeuge sind nur der Anfang
| Uber Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 94,67 USD |
AMD mit Rücksetzer – warum gute Zahlen manchmal nicht ausreichen
| 05-11-2025
Horizon: 2 weeks expired
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 250,05 USD |
Alphabet-Aktie zündet den Turbo – doch besteht Überhitzungsgefahr?
| 31-10-2025
Horizon: 2 weeks expired
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 281,65 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 178,00 USD |