| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 350,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 260,39 USD |
| ASML Holding | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.244,80 EUR |
| Shell plc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 39,52 EUR |
| ASM International | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 744,00 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 210,10 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
15 Total analyzed
Bullish 6 (40,0%)
Neutraal 9 (60,0%)
| Deckers Outdoor Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 99,60 USD |
| NIKE, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 43,64 USD |
| Uber Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 71,65 USD |
| ASM International | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 666,20 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 189,10 EUR |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 159,16 USD |
| Volkswagen AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 91,40 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 194,40 EUR |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 246,91 USD |
| Adyen NV | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 999,00 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 179,05 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 14,17 EUR |
| Adyen NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 914,00 EUR |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Target 195,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 199,96 USD |
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 53,70 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target 17,50 EUR | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 12,88 EUR |
Beursgang Magnum ice cream company
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47,68 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 12,82 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 214,24 USD |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 207,56 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 426,50 USD |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 206,05 USD |