| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 737,00 EUR |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 170,00 USD |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 262,00 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
19 Total analyzed
Bullish 2 (10,5%)
Bearish 1 (5,3%)
Neutraal 16 (84,2%)
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 501,40 EUR |
| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 650,90 EUR |
| ASML Holding NV-NY | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 823,02 USD |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 448,80 EUR |
| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 564,20 EUR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 485,20 EUR |
| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 574,00 EUR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 530,90 EUR |

