| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 178,56 USD |
| Qualcomm Incorporated | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 131,28 USD |
| Analog Devices | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 310,44 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
66 Total analyzed
Bullish 23 (34,8%)
Neutraal 43 (65,2%)
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 172,70 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 16: Oliecrisis & Nvidia’s $1 biljoen-belofte
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 19-03-2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 maanden
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target 270,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 178,54 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 186,00 USD |
Quantencomputer Aktien 2026
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 305,99 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 409,35 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 182,64 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 13: CEO Nvidia: ‘De markt heeft het mis’
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 27-02-2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 maanden
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 184,16 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 184,90 USD |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 66,10 EUR |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 195,63 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 6: S&P 500 naar 8.000?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 03-12-2025 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 maanden expired
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 326,36 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 189,30 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 9: Cijferseizoen: ASML, LVMH & Meta
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 30-01-2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 maanden
| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.205,60 EUR |
| Meta Platforms Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 738,58 USD |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 548,60 EUR |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | ||
| Target 160,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) — |
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 258,61 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.235,70 Punten |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 397,23 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.008,00 Punten |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 189,82 USD |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 172,12 EUR |
| Nemetschek SE | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 67,85 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 82,60 EUR |