| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 42.865,80 Punten |
| Shopify Inc (A) | ||
|---|---|---|
| Target 130,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 114,13 USD |
| Ford Motor Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 10,66 USD |
| Newmont Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 53,31 USD |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target 1,20 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 1,15 USD |
| Siltronic AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 41,06 EUR |
Dividenden-Aktien Deutschland 2025
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 350,60 EUR |
| BASF SE | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 42,07 EUR |
| Cancom SE | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 29,00 EUR |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 50,86 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 33,06 EUR |
| Freenet AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 27,98 EUR |
| ProSiebenSat.1 Media AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6,98 EUR |
| Takkt AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6,80 EUR |
| Talanx AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 117,15 EUR |
| Hochtief AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 161,70 EUR |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target 50,00 EUR | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 43,16 EUR |
| RENK Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 68,26 EUR |
| Quantum Computing Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 15,13 USD |

