| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.076,50 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 43.822,60 Punten |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30.354,10 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 22.533,40 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.173,13 Punten |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.870,68 Punten |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.332,29 Punten |
Analysis statistics – Last 12 months
2.556 Total analyzed
Bullish 341 (13,3%)
Bearish 91 (3,6%)
Neutraal 2.124 (83,1%)
| Builders FirstSource, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 115,98 USD |
| RTL Group S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 36,40 EUR |
| Amdocs Limited | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 91,37 USD |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 726,09 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 217,10 USD |
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 113,93 USD |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1,17 USD |
| Carrefour S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 11,75 EUR |
| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Target 25,00 EUR | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 27,06 EUR |

