| Daimler Truck Holding AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 34,57 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3.077 Total analyzed
Bullish 541 (17,6%)
Bearish 107 (3,5%)
Neutraal 2.429 (78,9%)
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 13,84 EUR |
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 80,74 EUR |
Quantencomputer Aktien 2025
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 245,46 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 524,85 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 189,11 USD |
| Arqit Quantum Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 39,36 USD |
Uran Aktien 2025
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 86,21 USD |
| Uranium Energy Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 14,00 USD |
| IsoEnergy Limited | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 9,00 CAD |
| Gerresheimer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 31,16 EUR |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 64,97 USD |
| Ferrari NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 356,70 USD |
| Akamai Technologies | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 75,50 USD |
Kupfer Aktien 2025
| Freeport-McMoRan Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 43,31 USD |
| Southern Copper Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 130,57 USD |
| Teck Resources Ltd. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 43,88 USD |