| Amcor plc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 8,10 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3.000 Total analyzed
Bullish 496 (16,5%)
Bearish 104 (3,5%)
Neutraal 2.400 (80,0%)
| Hypoport AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 151,80 EUR |
| Walmart Stores Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 109,03 USD |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 595,30 EUR |
| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23,29 EUR |
| ASML Holding NV-NY | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 1.009,81 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.703,00 EUR |
| JPMorgan Chase & Co | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 305,69 USD |
Rüstungsaktien 2025
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.763,50 EUR |
| Hensoldt AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 99,60 EUR |
| Leonardo S.p.A. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 51,40 EUR |
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 74,20 EUR |