| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30,23 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3.000 Total analyzed
Bullish 496 (16,5%)
Bearish 104 (3,5%)
Neutraal 2.400 (80,0%)
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 76,24 EUR |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47,97 USD |
| SoFi Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 31,66 USD |
| PayPal Holdings, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 73,00 USD |
| PUMA SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 20,94 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47.612,30 Punten |
Mercedes-Benz Group: Geht das als Ausbruch durch?
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 57,10 EUR |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 167,35 EUR |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 751,99 USD |