| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.002,50 Punten |
Analysis statistics – Last 12 months
3.085 Total analyzed
Bullish 541 (17,5%)
Bearish 107 (3,5%)
Neutraal 2.437 (79,0%)
| Qiagen N.V. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 29,51 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 81,60 EUR |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 4.628,00 USD |
| Euro-Bund Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 125,24 EUR |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 48,30 EUR |
AppLovin: Das neue Meta?
| Rainer Gehler und Timon Sitte | 22-04-2026 | Aktien mit Potenzial
Horizon: 1 year
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 472,84 USD |
Offene Immobilienfonds für Privatanleger 2026
| Deka-ImmobilienEuropa | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 45,02 EUR |
| hausInvest | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 40,57 EUR |
| UniImmo: Global | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 34,60 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.062,40 Punten |
| London Silber Spot | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 79,06 USD |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 4.812,05 USD |
MSCI World Small Cap ETFs 2025
| db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) — |