| Deka-ImmobilienEuropa | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 44,40 EUR |
| hausInvest | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 39,80 EUR |
| UniImmo: Global | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 34,12 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3.116 Total analyzed
Bullish 552 (17,7%)
Bearish 130 (4,2%)
Neutraal 2.434 (78,1%)
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target 300,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 226,99 USD |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 63.635,00 USD |
| innoscripta SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 84,40 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 411,75 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 290,00 USD | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 301,58 USD |
| Infineon Technologies AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 79,69 EUR |
Bitcoin fällt auf neues Jahrestief: Steht der nächste Ausverkauf bevor?
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 36.380,00 USD |
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 56,98 EUR |
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 4.064,94 Punten |