| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.870,93 Punten |
Analysis statistics – Last 12 months
2.556 Total analyzed
Bullish 341 (13,3%)
Bearish 91 (3,6%)
Neutraal 2.124 (83,1%)
| Stellantis NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 10,30 EUR |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 35,02 EUR |
| Marvell Technology, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 98,19 USD |
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 53,70 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target 17,50 EUR | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 12,88 EUR |
Beursgang Magnum ice cream company
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47,68 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 12,82 EUR |
Beursgang Magnum ice cream company
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 50,94 EUR |
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 186,01 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 60,73 EUR |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 533,95 USD |

