| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.348,10 Punten |
| Zalando SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 27,27 EUR |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 190,85 USD |
| RENK Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 72,58 EUR |
| American Superconductor Corp | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 65,54 USD |
| Kering SA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 319,00 EUR |
| Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 7,06 EUR |
| Aramark | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 39,79 USD |
| United Parcel Service, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 83,18 USD |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 72,53 USD |

