| Volkswagen AG Vz. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 90,28 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3.116 Total analyzed
Bullish 552 (17,7%)
Bearish 130 (4,2%)
Neutraal 2.434 (78,1%)
| Exxon Mobil Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 156,12 USD |
| Heidelberg Materials AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 161,95 EUR |
| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 57,18 EUR |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 98,91 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.337,10 Punten |
| Euro / US-Dollar | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1,14 USD |
| London Silber Spot | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 80,58 USD |
| Albemarle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 163,74 USD |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 159,16 USD |
Rohstoff-Aktien 2026
| Southern Copper Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 180,56 USD |
| Albemarle Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 163,89 USD |
| OR Royalties Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 27,92 USD |
Kupfer Aktien 2026
| Freeport-McMoRan Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 59,21 USD |
| Southern Copper Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 180,53 USD |
| Teck Resources Ltd. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 51,87 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 15: De markt negeert oorlog?!
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 13-03-2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 maanden expired
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 159,16 USD |
| Volkswagen AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 91,40 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 194,40 EUR |