| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.240,60 Punten |
Analysis statistics – Last 12 months
3.000 Total analyzed
Bullish 496 (16,5%)
Bearish 104 (3,5%)
Neutraal 2.400 (80,0%)
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 28,92 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 48.462,70 Punten |
| GE Vernova Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 671,71 USD |
Investir dans les médicaments amaigrissants : panorama d’entreprises du secteur
| Amgen Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| AstraZeneca PLC | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Novo Nordisk AS | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Pfizer Inc. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Roche Holding AG | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Sanofi S.A. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Investir dans le Bitcoin via des actions, ETF et contrats à terme
| Bitcoin Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Riot Platforms, Inc. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Investir dans le secteur du luxe via des sociétés cotées
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Ferrari NV | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Hermes INTL | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Investir dans les drones via des entreprises spécialisées
| AeroVironment | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Leonardo S.p.A. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Leidos Holdings, Inc | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Red Cat Holdings Inc | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Investir dans l’uranium via des sociétés du secteur
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Uranium Energy Corp. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Investir dans des actions américaines : éléments de contexte et points d’analyse
| Berkshire Hathaway Inc. B | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Alphabet Inc. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |