Alle kwartaalcijfers op een rij
In het LYNX Kwartaalcijfers-overzicht vindt u de publicatiedata van de kwartaalcijfers van grote beursgenoteerde bedrijven.
Naast de datum vindt u informatie over de verwachte en actuele winst per aandeel (WPA). Dit overzicht geeft inzicht in hoe de cijfers zich verhouden tot de marktverwachtingen.
Wat zijn kwartaalcijfers?
Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om hun aandeelhouders elk kwartaal te informeren over de financiële resultaten, dit noemen we kwartaalcijfers. Hierin staan onder andere de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.
De cijfers beslaan een periode van drie maanden, waarbij het boekjaar niet altijd gelijkloopt met het kalenderjaar. Kwartaalcijfers worden vaak voor of na de reguliere handelsuren gepubliceerd om marktvolatiliteit tijdens de handelsdag te beperken.
Jaarcijfers versus kwartaalcijfers
Jaarcijfers geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf over een volledig boekjaar en bevatten vaak informatie over winstgroei, omzet en kasstromen. De publicatie van jaarcijfers kan invloed hebben op de aandelenkoers, afhankelijk van de marktverwachtingen en bedrijfsresultaten.
Beursagenda
Kwartaalcijfers overzicht
Unternehmen | Symbol | Consensus EPS | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
PPG Industries Inc | PPG.US | 29-04-2025 | After Market | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DBK.XETRA | 29-04-2025 | Before Market | |
Visa Inc. Class A | V.US | 29-04-2025 | After Market | |
United Parcel Service Inc | UPS.US | 29-04-2025 | Before Market | |
VICI Properties Inc | VICI.US | 0.6793 USD | 29-04-2025 | Before Market |
Dayforce Inc. | DAY.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Corteva Inc | CTVA.US | 29-04-2025 | Before Market | |
ANSYS Inc | ANSS.US | 1.7 USD | 29-04-2025 | After Market |
Regency Centers Corporation | REG.US | 0.5395 USD | 29-04-2025 | After Market |
Aedifica | AED.BR | 29-04-2025 | After Market | |
The Allstate Corporation | ALL.US | 29-04-2025 | After Market | |
PPL Corporation | PPL.US | 29-04-2025 | Before Market | |
adidas AG | ADS.XETRA | 2.1851 EUR | 29-04-2025 | Before Market |
The Coca-Cola Company | KO.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | CTSH.US | 29-04-2025 | Before Market | |
WEC Energy Group Inc | WEC.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Global Payments Inc | GPN.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Ventas Inc | VTR.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Zebra Technologies Corporation | ZBRA.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Smith AO Corporation | AOS.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Essex Property Trust Inc | ESS.US | 29-04-2025 | After Market | |
Fair Isaac Corporation | FICO.US | 29-04-2025 | After Market | |
PACCAR Inc | PCAR.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Altria Group | MO.US | 29-04-2025 | Before Market | |
American Water Works | AWK.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Verisk Analytics Inc | VRSK.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Garmin Ltd | GRMN.US | 1.58 USD | 29-04-2025 | Before Market |
Devon Energy Corporation | DVN.US | 1.11 USD | 29-04-2025 | Before Market |
The Mosaic Company | MOS.US | 29-04-2025 | After Market | |
Marriott International Inc | MAR.US | 29-04-2025 | Before Market | |
APA Corporation | APA.US | 29-04-2025 | Before Market | |
CVS Health Corp | CVS.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Yum! Brands Inc | YUM.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Boston Properties Inc | BXP.US | 29-04-2025 | After Market | |
Pfizer Inc | PFE.US | 29-04-2025 | Before Market | |
First Solar Inc | FSLR.US | 29-04-2025 | After Market | |
Kraft Heinz Co | KHC.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Eversource Energy | ES.US | 29-04-2025 | After Market | |
S&P Global Inc | SPGI.US | 29-04-2025 | Before Market | |
DoorDash, Inc. Class A Common Stock | DASH.US | -0.04 USD | 29-04-2025 | Before Market |
eBay Inc | EBAY.US | 1.2 USD | 29-04-2025 | Before Market |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | NCLH.US | 0.11 USD | 29-04-2025 | Before Market |
Monolithic Power Systems Inc | MPWR.US | 2.66 USD | 29-04-2025 | After Market |
MetLife Inc | MET.US | 1.81 USD | 29-04-2025 | Before Market |
Sysco Corporation | SYY.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Cencora Inc. | COR.US | 29-04-2025 | Before Market | |
American International Group Inc | AIG.US | 1.65 USD | 29-04-2025 | Before Market |
Automatic Data Processing Inc | ADP.US | 3.04 USD | 29-04-2025 | Before Market |
Host Hotels & Resorts Inc | HST.US | 0.2865 USD | 29-04-2025 | Before Market |
MGM Resorts International | MGM.US | 29-04-2025 | After Market | |
KKR & Co LP | KKR.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Bio-Techne Corp | TECH.US | 29-04-2025 | Before Market | |
Exelon Corporation | EXC.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Galapagos N.V. | GLPG.AS | -0.1946 EUR | 30-04-2025 | After Market |
IQVIA Holdings Inc | IQV.US | 30-04-2025 | Before Market | |
KONE Oyj | KNEBV.HE | 30-04-2025 | Before Market | |
Booking Holdings Inc | BKNG.US | 20.65 USD | 30-04-2025 | After Market |
Howmet Aerospace Inc | HWM.US | 30-04-2025 | Before Market | |
TotalEnergies SE | TTE.PA | 30-04-2025 | Before Market | |
Aflac Incorporated | AFL.US | 1.69 USD | 30-04-2025 | After Market |
Universal Music Group N.V. | UMG.AS | 30-04-2025 | After Market | |
Coterra Energy Inc | CTRA.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Vulcan Materials Company | VMC.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Iron Mountain Incorporated | IRM.US | 0.4089 USD | 30-04-2025 | Before Market |
EOG Resources Inc | EOG.US | 30-04-2025 | Before Market | |
CH Robinson Worldwide Inc | CHRW.US | 30-04-2025 | After Market | |
Constellation Energy Corp | CEG.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Moderna Inc | MRNA.US | -3.03 USD | 30-04-2025 | Before Market |
Ameren Corp | AEE.US | 1.05 USD | 30-04-2025 | Before Market |
Motorola Solutions Inc | MSI.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Humana Inc | HUM.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Prudential Financial Inc | PRU.US | 30-04-2025 | After Market | |
International Paper | IP.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Pinnacle West Capital Corp | PNW.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Huntington Ingalls Industries Inc | HII.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Caterpillar Inc | CAT.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Albemarle Corp | ALB.US | -0.3243 USD | 30-04-2025 | |
Quanta Services Inc | PWR.US | 1.78 USD | 30-04-2025 | Before Market |
Microsoft Corporation | MSFT.US | 3.2 USD | 30-04-2025 | After Market |
Targa Resources Inc | TRGP.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Western Digital Corporation | WDC.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Consolidated Edison Inc | ED.US | 30-04-2025 | After Market | |
Baxter International Inc | BAX.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Alliant Energy Corp | LNT.US | 30-04-2025 | After Market | |
Meta Platforms Inc. | META.US | 5.21 USD | 30-04-2025 | After Market |
Stanley Black & Decker Inc | SWK.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Live Nation Entertainment Inc | LYV.US | 0.1269 USD | 30-04-2025 | Before Market |
Camden Property Trust | CPT.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Dominion Energy Inc | D.US | 0.756 USD | 30-04-2025 | Before Market |
Xylem Inc | XYL.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Illinois Tool Works Inc | ITW.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Moodys Corporation | MCO.US | 3.5388 USD | 30-04-2025 | Before Market |
Cummins Inc | CMI.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Intercontinental Exchange Inc | ICE.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Mid-America Apartment Communities Inc | MAA.US | 30-04-2025 | After Market | |
Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Godaddy Inc | GDDY.US | 0.96 USD | 30-04-2025 | Before Market |
Zoetis Inc | ZTS.US | 30-04-2025 | Before Market | |
The AES Corporation | AES.US | 30-04-2025 | After Market | |
DaVita HealthCare Partners Inc | DVA.US | 1.95 USD | 30-04-2025 | Before Market |
Ingersoll Rand Inc | IR.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Banco Santander | SAN.MC | 30-04-2025 | Before Market | |
Digital Realty Trust Inc | DLR.US | 0.24 USD | 30-04-2025 | After Market |
Deutsche Post AG | DHL.XETRA | 0.7086 EUR | 30-04-2025 | Before Market |
Qualcomm Incorporated | QCOM.US | 2.8 USD | 30-04-2025 | After Market |
PTC Inc | PTC.US | 30-04-2025 | After Market | |
ArcelorMittal SA | MT.AS | 0.7714 USD | 30-04-2025 | Before Market |
Aperam SA | APAM.AS | 30-04-2025 | Before Market | |
Parker-Hannifin Corporation | PH.US | 30-04-2025 | Before Market | |
Cardinal Health Inc | CAH.US | 30-04-2025 | Before Market | |
GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC.US | 30-04-2025 | Before Market | |
QIAGEN NV | QIA.XETRA | 30-04-2025 | After Market | |
Southern Company | SO.US | 1.14 | 30-04-2025 | Before Market |
MercadoLibre Inc. | MELI.US | 6.96 | 30-04-2025 | |
CBRE Group Inc Class A | CBRE.US | 0.7631 USD | 01-05-2025 | Before Market |
Flutter Entertainment PLC | FLTR.LSE | 01-05-2025 | After Market | |
WW Grainger Inc | GWW.US | 9.54 USD | 01-05-2025 | Before Market |
Daimler Truck Holding AG | DTG.XETRA | 01-05-2025 | Before Market | |
McDonald’s Corporation | MCD.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Ametek Inc | AME.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Eli Lilly and Company | LLY.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Church & Dwight Company Inc | CHD.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Federal Realty Investment Trust | FRT.US | 0.7333 USD | 01-05-2025 | Before Market |
Kellanova | K.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Mastercard Inc | MA.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Amazon.com Inc | AMZN.US | 1.37 USD | 01-05-2025 | After Market |
IDEXX Laboratories Inc | IDXX.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Juniper Networks Inc | JNPR.US | 01-05-2025 | After Market | |
Hershey Co | HSY.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Amgen Inc | AMGN.US | 01-05-2025 | After Market | |
Trimble Inc | TRMB.US | 01-05-2025 | Before Market | |
MicroStrategy Incorporated | MSTR.US | 01-05-2025 | After Market | |
Stryker Corporation | SYK.US | 01-05-2025 | After Market | |
Air Products and Chemicals Inc | APD.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Unilever PLC | UNA.AS | 01-05-2025 | After Market | |
Estee Lauder Companies Inc | EL.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Hologic Inc | HOLX.US | 01-05-2025 | After Market | |
Apple Inc | AAPL.US | 1.6 USD | 01-05-2025 | After Market |
Becton Dickinson and Company | BDX.US | 01-05-2025 | Before Market | |
Exxon Mobil Corp | XOM.US | 02-05-2025 | After Market | |
ING Groep NV | INGA.AS | 02-05-2025 | Before Market | |
Cboe Global Markets Inc | CBOE.US | 2.24 USD | 02-05-2025 | Before Market |
Groep Brussel Lambert NV | GBLB.BR | 02-05-2025 | After Market | |
Chevron Corp | CVX.US | 02-05-2025 | Before Market | |
Eaton Corporation PLC | ETN.US | 02-05-2025 | Before Market | |
BASF SE | BAS.XETRA | 02-05-2025 | Before Market | |
T. Rowe Price Group Inc | TROW.US | 02-05-2025 | Before Market | |
Dupont De Nemours Inc | DD.US | 02-05-2025 | Before Market | |
Cigna Corp | CI.US | 02-05-2025 | Before Market | |
Franklin Resources Inc | BEN.US | 02-05-2025 | Before Market | |
Berkshire Hathaway Inc | BRK-B.US | 02-05-2025 | Before Market | |
Shell PLC | SHELL.AS | 02-05-2025 | Before Market | |
Apollo Global Management LLC Class A | APO.US | 02-05-2025 | Before Market | |
Datadog Inc | DDOG.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Progressive Corp | PGR.US | 3.83 USD | 05-05-2025 | After Market |
Kendrion NV | KENDR.AS | 05-05-2025 | Before Market | |
NRG Energy Inc. | NRG.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Builders FirstSource Inc | BLDR.US | 1.53 USD | 05-05-2025 | Before Market |
International Flavors & Fragrances Inc | IFF.US | 1.14 USD | 05-05-2025 | After Market |
Occidental Petroleum Corporation | OXY.US | 05-05-2025 | After Market | |
Duke Energy Corporation | DUK.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Solvay SA | SOLB.BR | 05-05-2025 | Before Market | |
PostNL NV | PNL.AS | 05-05-2025 | Before Market | |
Williams Companies Inc | WMB.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD.US | 1.27 USD | 05-05-2025 | Before Market |
Loews Corp | L.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Ford Motor Company | F.US | 05-05-2025 | After Market | |
Henry Schein Inc | HSIC.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Wynn Resorts Limited | WYNN.US | 05-05-2025 | After Market | |
Walt Disney Company | DIS.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Realty Income Corporation | O.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Sempra Energy | SRE.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Arista Networks | ANET.US | 1.74 USD | 05-05-2025 | Before Market |
Ferrari NV | RACE.MI | 05-05-2025 | After Market | |
Zalando SE | ZAL.XETRA | 05-05-2025 | Before Market | |
The Clorox Company | CLX.US | 05-05-2025 | After Market | |
MTU Aero Engines AG | MTX.XETRA | 05-05-2025 | Before Market | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | PLTR.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Match Group Inc | MTCH.US | 0.4693 USD | 05-05-2025 | Before Market |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | FME.XETRA | 05-05-2025 | Before Market | |
AMG Advanced Metallurgical Group NV | AMG.AS | 05-05-2025 | After Market | |
Microchip Technology Inc | MCHP.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Transdigm Group Incorporated | TDG.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Tyson Foods Inc | TSN.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Infineon Technologies AG | IFX.XETRA | 05-05-2025 | Before Market | |
Rockwell Automation Inc | ROK.US | 05-05-2025 | Before Market | |
McKesson Corporation | MCK.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Kenvue Inc. | KVUE.US | 05-05-2025 | Before Market | |
Jack Henry & Associates Inc | JKHY.US | 05-05-2025 | After Market | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD.AS | 06-05-2025 | Before Market | |
Uber Technologies Inc | UBER.US | 06-05-2025 | Before Market | |
Airbnb Inc | ABNB.US | 06-05-2025 | After Market | |
Assurant Inc | AIZ.US | 4.78 USD | 06-05-2025 | After Market |
Waters Corporation | WAT.US | 06-05-2025 | Before Market | |
Gartner Inc | IT.US | 06-05-2025 | Before Market | |
Equinix Inc | EQIX.US | 06-05-2025 | Before Market | |
NiSource Inc | NI.US | 0.9113 USD | 06-05-2025 | Before Market |
Marathon Petroleum Corp | MPC.US | 06-05-2025 | Before Market | |
Advanced Micro Devices Inc | AMD.US | 06-05-2025 | After Market | |
Trade Desk Inc | TTD.US | 06-05-2025 | Before Market | |
Vistra Energy Corp | VST.US | 06-05-2025 | Before Market | |
Corpay Inc | CPAY.US | 4.09 USD | 06-05-2025 | Before Market |
Applovin Corp | APP.US | 0.57 USD | 06-05-2025 | After Market |
Electronic Arts Inc | EA.US | 06-05-2025 | After Market | |
Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 06-05-2025 | Before Market | |
Continental Aktiengesellschaft | CON.XETRA | 06-05-2025 | Before Market | |
Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) | HEN3.XETRA | 06-05-2025 | Before Market | |
Fox Corp Class A | FOXA.US | 06-05-2025 | Before Market | |
Broadridge Financial Solutions Inc | BR.US | 06-05-2025 | Before Market | |
News Corp A | NWSA.US | 06-05-2025 | Before Market | |
Mettler-Toledo International Inc | MTD.US | 07-05-2025 | Before Market | |
Argen-X | ARGX.BR | 07-05-2025 | Before Market | |
Evergy, Inc. | EVRG.US | 07-05-2025 | Before Market | |
Siemens Healthineers AG | SHL.XETRA | 07-05-2025 | Before Market | |
CTP N.V. | CTPNV.AS | 07-05-2025 | Before Market | |
Allfunds Group Ltd | ALLFG.AS | 07-05-2025 | After Market | |
Warner Bros Discovery Inc | WBD.US | 07-05-2025 | Before Market | |
Insulet Corporation | PODD.US | 0.7657 USD | 07-05-2025 | Before Market |
CDW Corp | CDW.US | 07-05-2025 | Before Market | |
EPAM Systems Inc | EPAM.US | 07-05-2025 | Before Market | |
Paycom Soft | PAYC.US | 07-05-2025 | After Market | |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | BMW.XETRA | 07-05-2025 | Before Market | |
Charles River Laboratories | CRL.US | 07-05-2025 | Before Market | |
MarketAxess Holdings Inc | MKTX.US | 07-05-2025 | Before Market | |
Fortinet Inc | FTNT.US | 0.38 USD | 07-05-2025 | After Market |
Enel SpA | ENEL.MI | 07-05-2025 | After Market | |
Gen Digital Inc. | GEN.US | 07-05-2025 | Before Market | |
Emerson Electric Company | EMR.US | 07-05-2025 | Before Market | |
Atmos Energy Corporation | ATO.US | 07-05-2025 | After Market | |
Viatris Inc | VTRS.US | 07-05-2025 | Before Market | |
Tapestry Inc | TPR.US | 07-05-2025 | Before Market | |
Fresenius SE & Co. KGaA | FRE.XETRA | 0.7787 | 07-05-2025 | Before Market |
Eurocommercial Properties N.V. | ECMPA.AS | 08-05-2025 | After Market | |
Wolters Kluwer N.V. | WKL.AS | 08-05-2025 | Before Market | |
ConocoPhillips | COP.US | 08-05-2025 | Before Market | |
Rheinmetall AG | RHM.XETRA | 08-05-2025 | Before Market | |
Cofinimmo SA | COFB.BR | 1.3918 EUR | 08-05-2025 | After Market |
Gilead Sciences Inc | GILD.US | 1.7726 USD | 08-05-2025 | After Market |
Vonovia SE | VNA.XETRA | 08-05-2025 | Before Market | |
Anheuser Busch Inbev SA NV | ABI.BR | 08-05-2025 | Before Market | |
Siemens Energy AG | ENR.XETRA | 08-05-2025 | Before Market | |
News Corp B | NWS.US | 08-05-2025 | After Market | |
Commerzbank AG | CBK.XETRA | 09-05-2025 | Before Market | |
Akamai Technologies Inc | AKAM.US | 09-05-2025 | Before Market | |
Axon Enterprise Inc. | AXON.US | 09-05-2025 | After Market | |
OCI NV | OCI.AS | 12-05-2025 | Before Market | |
Simon Property Group Inc | SPG.US | 12-05-2025 | After Market | |
Hannover Rück SE | HNR1.XETRA | 12-05-2025 | Before Market | |
Porsche Automobil Holding SE | PAH3.XETRA | 12-05-2025 | After Market | |
Home Depot Inc | HD.US | 3.6 USD | 12-05-2025 | Before Market |
Koninklijke Heijmans N.V. | HEIJM.AS | 12-05-2025 | After Market | |
Fox Corp Class B | FOX.US | 12-05-2025 | Before Market | |
Münchener Rück AG | MUV2.XETRA | 13-05-2025 | Before Market | |
Bayer AG NA | BAYN.XETRA | 13-05-2025 | Before Market | |
ABN Amro Group NV | ABN.AS | 13-05-2025 | Before Market | |
Lotus Bakeries | LOTB.BR | 13-05-2025 | After Market | |
Cisco Systems Inc | CSCO.US | 13-05-2025 | Before Market |
Bedrijf | Data | EPS | Forecast | Deviation | Revenue |
---|---|---|---|---|---|
Walgreens Boots Alliance Inc | 02-01-2025 | 0.51 USD | 0.39 USD | 0.31% | |
Constellation Brands Inc Class A | 10-01-2025 | 3.25 USD | 3.31 USD | -0.02% | |
Delta Air Lines Inc | 10-01-2025 | 1.85 USD | 1.7424 USD | 0.06% | 14.04 billion USD |
Wells Fargo & Company | 15-01-2025 | 1.58 USD | 1.35 USD | 0.17% | |
JPMorgan Chase & Co | 15-01-2025 | 4.81 USD | 4.11 USD | 0.17% | 68.89 billion USD |
The Bank of New York Mellon Corporation | 15-01-2025 | 1.72 USD | 1.56 USD | 0.1% | |
Citigroup Inc | 15-01-2025 | 1.34 USD | 1.22 USD | 0.1% | |
BlackRock Inc | 15-01-2025 | 11.93 USD | 11.45 USD | 0.04% | 5.28 billion USD |
Goldman Sachs Group Inc | 15-01-2025 | 11.95 USD | 8.22 USD | 0.45% | 12.17 billion USD |
Prologis Inc | 15-01-2025 | 1.37 USD | 0.64 USD | 1.14% | |
Discover Financial Services | 15-01-2025 | 5.11 USD | 2.92 USD | 0.75% | |
U.S. Bancorp | 16-01-2025 | 1.01 USD | 1.04 USD | -0.03% | |
PNC Financial Services Group Inc | 16-01-2025 | 3.93 USD | 3.33 USD | 0.18% | 5.23 billion USD |
M&T Bank Corporation | 16-01-2025 | 3.86 USD | 3.73 USD | 0.03% | |
Bank of America Corp | 16-01-2025 | 0.82 USD | 0.77 USD | 0.06% | 46.99 billion USD |
UnitedHealth Group Incorporated | 16-01-2025 | 6.81 USD | 6.72 USD | 0.01% | |
Morgan Stanley | 16-01-2025 | 2.22 USD | 1.7 USD | 0.31% | |
Citizens Financial Group, Inc. | 17-01-2025 | 0.85 USD | 0.83 USD | 0.02% | |
Truist Financial Corp | 17-01-2025 | 0.91 USD | 0.88 USD | 0.03% | |
Regions Financial Corporation | 17-01-2025 | 0.56 USD | 0.55 USD | 0.02% | |
Huntington Bancshares Incorporated | 17-01-2025 | 0.34 USD | 0.31 USD | 0.1% | |
Schlumberger NV | 17-01-2025 | 0.92 USD | 0.9 USD | 0.02% | 8.49 billion USD |
Brown & Brown Inc | 20-01-2025 | 0.86 USD | 0.7673 USD | 0.12% | |
Fifth Third Bancorp | 21-01-2025 | 0.85 USD | 0.88 USD | -0.03% | |
KeyCorp | 21-01-2025 | 0.38 USD | 0.33 USD | 0.15% | |
United Airlines Holdings Inc | 21-01-2025 | 3.26 USD | 3 USD | 0.09% | 13.21 billion USD |
Halliburton Company | 21-01-2025 | 0.7 USD | 0.6952 USD | 0.01% | 5.42 billion USD |
DR Horton Inc | 21-01-2025 | 2.61 USD | 2.372 USD | 0.1% | 7.73 billion USD |
Steel Dynamics Inc | 21-01-2025 | 1.36 USD | 1.69 USD | -0.2% | 4.37 billion USD |
Netflix Inc | 21-01-2025 | 4.27 USD | 4.2 USD | 0.02% | 10.54 billion USD |
Baker Hughes Co | 21-01-2025 | 0.7 USD | 0.63 USD | 0.11% | 6.43 billion USD |
Capital One Financial Corporation | 21-01-2025 | 3.09 USD | 2.82 USD | 0.1% | |
3M Company | 21-01-2025 | 1.68 USD | 1.66 USD | 0.01% | 5.95 billion USD |
Kinder Morgan Inc | 22-01-2025 | 0.32 USD | 0.33 USD | -0.03% | 4.24 billion USD |
The Travelers Companies Inc | 22-01-2025 | 9.15 USD | 6.63 USD | 0.38% | 11.81 billion USD |
Procter & Gamble Company | 22-01-2025 | 1.88 USD | 1.86 USD | 0.01% | 19.78 billion USD |
Johnson & Johnson | 22-01-2025 | 2.04 USD | 2.01 USD | 0.01% | 21.89 billion USD |
Packaging Corp of America | 22-01-2025 | 2.47 USD | 2.51 USD | -0.02% | |
Teledyne Technologies Incorporated | 22-01-2025 | 5.52 USD | 5.22 USD | 0.06% | |
Amphenol Corporation | 22-01-2025 | 0.55 USD | 0.5 USD | 0.1% | 4.81 billion USD |
Abbott Laboratories | 22-01-2025 | 1.34 USD | 1.34 USD | 0% | |
Seagate Technology PLC | 22-01-2025 | 2.03 USD | 1.87 USD | 0.09% | |
TE Connectivity Ltd | 22-01-2025 | 1.95 USD | 1.89 USD | 0.03% | 4.14 billion USD |
PUMA SE | 22-01-2025 | 0.16 EUR | 0.3016 EUR | -0.47% | |
GE Vernova LLC | 22-01-2025 | 1.3282 | 2.3698 | -0.44% | 8.03 billion |
Northern Trust Corporation | 23-01-2025 | 2.26 USD | 2.02 USD | 0.12% | |
Texas Instruments Incorporated | 23-01-2025 | 1.3 USD | 1.2 USD | 0.08% | 4.07 billion USD |
GE Aerospace | 23-01-2025 | 1.32 USD | 1.04 USD | 0.27% | 9.94 billion USD |
Arthur J Gallagher & Co | 23-01-2025 | 2.13 USD | 2.11 USD | 0.01% | |
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 23-01-2025 | 0.31 USD | 0.2 USD | 0.55% | |
Union Pacific Corporation | 23-01-2025 | 2.96 USD | 2.78 USD | 0.06% | 6.03 billion USD |
McCormick & Company Incorporated | 23-01-2025 | 0.8 USD | 0.767 USD | 0.04% | |
Comcast Corp | 23-01-2025 | 0.96 USD | 0.8619 USD | 0.11% | 29.89 billion USD |
Marsh & McLennan Companies Inc | 23-01-2025 | 1.87 USD | 1.7637 USD | 0.06% | 7.06 billion USD |
T-Mobile US Inc | 23-01-2025 | 2.57 USD | 2.26 USD | 0.14% | 20.89 billion USD |
Elevance Health Inc | 23-01-2025 | 3.84 USD | 3.8 USD | 0.01% | 48.89 billion USD |
L3Harris Technologies Inc | 23-01-2025 | 3.47 USD | 3.44 USD | 0.01% | 5.13 billion USD |
Verizon Communications Inc | 24-01-2025 | 1.1 USD | 1.1 USD | 0% | 33.49 billion USD |
Nextera Energy Inc | 24-01-2025 | 0.53 USD | 0.53 USD | 0% | 6.25 billion USD |
Colgate-Palmolive Company | 24-01-2025 | 0.91 USD | 0.91 USD | 0% | 4.91 billion USD |
American Express Company | 24-01-2025 | 3.04 USD | 3.04 USD | 0% | 16.97 billion USD |
HCA Holdings Inc | 24-01-2025 | 5.63 USD | 6.12 USD | -0.08% | |
AT&T Inc | 27-01-2025 | 0.54 USD | 0.5 USD | 0.08% | |
Koninklijke Philips NV | 27-01-2025 | 0.51 EUR | 0.542 EUR | -0.06% | |
Nucor Corp | 27-01-2025 | 1.22 USD | 0.65 USD | 0.88% | 7.83 billion USD |
PACCAR Inc | 28-01-2025 | 1.66 USD | 1.69 USD | -0.02% | |
Invesco Plc | 28-01-2025 | 0.52 USD | 0.47 USD | 0.11% | |
Synchrony Financial | 28-01-2025 | 1.91 USD | 1.93 USD | -0.01% | 5.55 billion USD |
Lockheed Martin Corporation | 28-01-2025 | 7.67 USD | 6.65 USD | 0.15% | 17.96 billion USD |
Kimberly-Clark Corporation | 28-01-2025 | 1.5 USD | 1.51 USD | -0.01% | 4.84 billion USD |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 28-01-2025 | 13.54 EUR | 17.44 EUR | -0.22% | |
SAP SE | 28-01-2025 | 1.4 EUR | 1.41 EUR | -0.01% | 9.01 billion EUR |
Match Group Inc | 28-01-2025 | 0.8159 USD | 0.6095 USD | 0.34% | |
Equity Residential | 28-01-2025 | 0.2557 USD | 0.3988 USD | -0.36% | |
Skyworks Solutions Inc | 28-01-2025 | 1.6 USD | 1.5725 USD | 0.02% | |
Corning Incorporated | 28-01-2025 | 0.57 USD | 0.56 USD | 0.02% | |
Starbucks Corporation | 28-01-2025 | 0.69 USD | 0.85 USD | -0.19% | |
