| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target 850,00 EUR | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 871,50 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3.126 Total analyzed
Bullish 564 (18,0%)
Bearish 132 (4,2%)
Neutraal 2.430 (77,7%)
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 200,19 USD |
| Heidelberg Materials AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 214,70 EUR |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 49,59 EUR |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 333,04 USD |
| PVA TePla AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 21,18 EUR |
| Hermes INTL | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 2.024,00 EUR |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 198,52 USD |
Cannabis Aktien 2026
| Canopy Growth Corp | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1,18 USD |
| Aurora Cannabis Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3,75 USD |
| Cronos Group Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 2,58 USD |
KI Aktien 2026
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 188,33 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 445,65 USD |
| AppLovin Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 487,75 USD |