| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target 225,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 175,73 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 479,04 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target 200,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 145,39 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
Investir dans le secteur du luxe avec des actions de luxe
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Ferrari NV | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Hermes INTL | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.980,87 Punten |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 16,87 EUR |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 109,70 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.452,40 Punten |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 35,58 USD | |
Investir dans les drones via des actions de sociétés spécialisées dans les drones
| AeroVironment | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Leonardo S.p.A. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Leidos Holdings Inc | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Red Cat Holdings Inc | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Investir dans des actions américaines
| Berkshire Hathaway Inc. B | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Alphabet Inc. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| MTU Aero Engines | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 354,50 EUR |

