| Gartner Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 237,21 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.155,60 EUR |
| ASML Holding NV-NY | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.395,30 USD |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 54,32 USD |
| Celestica, Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 290,93 USD |
| Moderna, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 51,87 USD |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 151,00 EUR |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.747,50 EUR |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 192,00 EUR |
| Halliburton Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 33,36 USD |
Halliburton legt solide Zahlen vor – Käufer bleiben am Drücker
| Halliburton Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 33,36 USD |

