| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 1,08 USD | |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| Sociedad Quimica Minera de Chile | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 42,18 USD | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nike mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| NIKE, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 78,13 USD | |
| Robinhood Markets Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Heidelberg Materials AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |

