| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 26,58 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3.125 Total analyzed
Bullish 564 (18,0%)
Bearish 132 (4,2%)
Neutraal 2.429 (77,7%)
| Celestica, Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 326,45 USD |
| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30,23 EUR |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 76,24 EUR |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47,97 USD |
| SoFi Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 31,66 USD |
| PayPal Holdings, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 73,00 USD |
| PUMA SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 20,94 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47.612,30 Punten |
Mercedes-Benz Group: Geht das als Ausbruch durch?
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 57,10 EUR |