| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 44,25 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| Hensoldt AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 92,35 EUR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 572,90 EUR |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 31.367,60 Punten |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 56,71 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.972,50 Punten |
| Deutsche Bank AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 32,39 EUR |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 523,20 EUR |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.961,50 EUR |
| Siemens Energy AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 133,80 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 215,45 EUR |
| Allianz SE | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 377,10 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.960,60 Punten |
| Deutsche Telekom AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 27,23 EUR |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 197,40 EUR |
| Siemens AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 254,65 EUR |
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 330,34 USD |
| MP Materials Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 68,98 USD |
| Colgate-Palmolive Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 59,05 USD |
| ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 35,54 USD |

