| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 386,50 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
Zum Auftakt des Jahres: Allianz
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 386,50 EUR |
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 322,47 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 189,18 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.846,00 EUR |
| Redcare Pharmacy NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 67,00 EUR |
| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47,74 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.110,30 Punten |
| Tenable, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23,42 USD |
| Broadcom Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 343,64 USD |

