| Ally Financial Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 45,76 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| Siemens Energy AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 127,75 EUR |
| US-Dollar / Chinesischer Renminbi Yuan | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 7,02 CNY |
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 19,80 EUR |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30.966,30 Punten |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 123,15 EUR |
| AUMOVIO SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 43,20 EUR |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 69,18 EUR |
| Cisco Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 77,03 USD |
| Kroger Co | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 62,48 USD |
| Marvell Technology, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 84,98 USD |
Auswahl an Covered Calls bis Februar 2025
| Cisco Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 77,03 USD |
| Kroger Co | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 62,48 USD |
| Marvell Technology, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 84,98 USD |

