| Veeva Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 220,10 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 274,12 USD |
| Novo Nordisk AS | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 42,18 EUR |
| Eli Lilly & Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 1.062,19 USD |
| Hochtief AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 342,40 EUR |
| Hang Seng China Enterprises Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) — |
| Costco Wholesale Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 884,47 USD |
| Broadcom Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 359,93 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.240,60 Punten |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 189,97 USD |

