| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 53,70 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target 17,50 EUR | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 12,88 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
Beursgang Magnum ice cream company
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47,68 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 12,82 EUR |
Beursgang Magnum ice cream company
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 50,94 EUR |
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 186,01 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 60,73 EUR |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 533,95 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target 475,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 454,48 USD |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 198,48 EUR |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 366,90 EUR |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 60,49 EUR |

