| Eli Lilly & Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.044,67 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| MTU Aero Engines | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 385,10 EUR |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 32,38 EUR |
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 21,74 EUR |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24,22 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target 27.500,00 Punten | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 24.982,20 Punten |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 174,40 EUR |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 1.080,00 Punten | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 993,64 Punten |
| Fortinet Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 82,76 USD |
| ASML Holding NV-NY | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 1.413,01 USD |

