| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 171,42 USD |
| Broadcom Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 386,08 USD |
| E.ON AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 15,19 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 193,48 EUR |
| Hensoldt AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 66,45 EUR |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 63,26 USD |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 985,00 Punten | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 945,90 Punten |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 942,71 Punten |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.705,40 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47.441,00 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.199,10 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.797,87 Punten |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 107,58 USD |

