| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 23.041,50 Punten | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 29.535,40 Punten | |
| SDAX | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 15.620,70 Punten | |
| ServiceNow Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 783,83 USD | |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 222,08 USD | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Alkermes Plc | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 35,24 USD | |
| HelloFresh SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 9,02 EUR | |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Traton SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |

