| Nemetschek SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 89,30 EUR |
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.426,53 Punten |
| Merck & Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 96,43 USD |
| IONOS Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 26,60 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 493,79 USD |
| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 29,42 EUR |
| Baidu.com, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 117,14 USD |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 41,96 EUR |
BASF: Trading-Chance nach Ausbruch? Ja, aber …
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 41,96 EUR |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.746,50 EUR |

