| Goldman Sachs Group, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 975,86 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.556 Total analyzed
Bullish 341 (13,3%)
Bearish 91 (3,6%)
Neutraal 2.124 (83,1%)
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 63,77 USD |
| US-Dollar / Japanischer Yen | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 158,40 JPY |
| ELMOS Semiconductor SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 108,80 EUR |
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 184,16 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 184,90 USD |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 66,10 EUR |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 246,91 USD |
| Adyen NV | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 999,00 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 179,05 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 14,17 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 400,67 USD |
| Koninklijke Philips N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 26,92 EUR |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 61,98 EUR |
| Spotify Technology SA | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 458,95 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 192,25 USD |
| Alphabet Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 331,28 USD |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 67,48 EUR |
| RELX PLC | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24,92 EUR |
| Meta Platforms Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 738,58 USD |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 548,60 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 83,53 USD |
| Moderna, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 51,87 USD |

