Aandeel KeyCorp
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel KeyCorp? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel KeyCorp actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
KeyCorp aandeel actueel
Laatste koersupdate:27.10.2025 21:00 uur
USD
Grafiek aandeel KeyCorp
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KeyCorp
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel KeyCorp. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel KeyCorp brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in KeyCorp?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel KeyCorp voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel KeyCorp
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel KeyCorp
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 87,01 | USD | 0,69 % |
| Bank of America | 53,02 | USD | 0,86 % |
| Citigroup | 100,99 | USD | 2,24 % |
| Citizens Financial Group | 51,91 | USD | -0,52 % |
| U.S. Bancorp | 47,80 | USD | -0,95 % |
| Deutsche Bank | 29,18 | EUR | 0,73 % |
| Societe Generale | 53,38 | EUR | -0,07 % |
| UniCredit S.p.A. | 62,46 | EUR | 2,21 % |
| HDFC Bank ADR | 36,64 | USD | -0,33 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | 17,12 | EUR | 1,15 % |
| BNP Paribas | 69,95 | EUR | 1,94 % |
| PNC Financial Services Group | 184,86 | USD | -0,85 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,56 | EUR | 1,92 % |
| Banco Santander | 8,50 | EUR | 1,89 % |
| Commerzbank | 30,60 | EUR | 1,26 % |
| Regions Financial | 24,24 | USD | -1,34 % |
| Fifth Third Bancorp | 42,45 | USD | -0,42 % |
| JPMorgan Chase | 304,15 | USD | 1,23 % |
| M&T Bank | 182,92 | USD | -1,25 % |
| ABN AMRO Group | 25,33 | EUR | 0,88 % |
| Bawag | 108,60 | EUR | 0,56 % |
| Nordea Bank | 14,73 | EUR | 0,62 % |
| ING | 20,84 | EUR | 0,92 % |
| Veeva Systems | 295,69 | USD | 0,91 % |
| Comerica | 77,94 | USD | -0,37 % |
| Zions Bancorp | 52,84 | USD | -0,52 % |
| Bank OZK | 46,03 | USD | 0,63 % |
| Huntington Bancshares | 15,64 | USD | -2,68 % |
| Deutsche Pfandbriefbank | 4,99 | EUR | 0,44 % |
Koersdetails aandeel KeyCorp
| Datum | Tijd | 27.10.25 | 21:00 |
| Koers | 17,61 |
| Verandering in USD | -0.21 |
| Verandering in % | -1.18 |
| Openingkoers | 17,90 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 17,82 |
| Beurzen | 3,00 |
| Laagste dagkoers | 17,51 |
| Hoogste dagkoers | 17,90 |
| Laagste jaarkoers | 12,73 |
| Hoogste jaarkoers | 19,50 |
| Laagste koers 52 weken | 12,73 |
| Hoogste koers 52 weken | 20,04 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 19,54 |
KeyCorp: fundamentele cijfers in USD
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -3,52 |
| Omzet per aandeel | 4,82 |
| Cashflow per aandeel | 0,70 |
| Intensiteit van investeringen | -- |
| Intensiteit van arbeid | -- |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | -- |
| Cashratio 2 | -- |
| Cashratio 3 | -- |
| Return on Investment (ROI) | -0,09 |
| Equity ratio | 9,71 |
| Debt ratio | 90,29 |
| Cash ratio | -- |
| Quick ratio | -- |
| Current ratio | -- |
Basisgegevens KeyCorp
Prestaties aandeel KeyCorp
| 1D | -0.21 | -1.18 % | |
| 1W | 0.65 | 3.83 % | |
| 1M | -1.28 | -6.78 % | |
| 6M | 2.89 | 19.63 % | |
| YTD | 0.47 | 2.74 % | |
| 1Y | 0.57 | 3.35 % | |
| 5Y | 4.98 | 39.43 % |
Dividendstijging aandeel KeyCorp
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82 | USD | 4.78 |
| 2023 | 0.82 | USD | 5.69 |
| 2022 | 0.79 | USD | 4.54 |
| 2021 | 0.75 | USD | 3.24 |
| 2020 | 0.74 | USD | 4.51 |
| 2019 | 0.71 | USD | 3.51 |
| 2018 | 0.56 | USD | 3.79 |