Aandelen sector:

Banken

De bankensector omvat verschillende instellingen die kredieten beheren en verstrekken, betalingen faciliteren en kapitaal investeren met als doel rendement te genereren.

Deze sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

Banken spelen een belangrijke rol in de financiering van overheden en bedrijven. De sector is nauw verbonden met economische ontwikkelingen en financiële markten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector banken. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Banken sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Banken sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Banken aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Banken aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Banken aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Banken sector.

Actuele koersen van Banken aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Banken aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Banco Santander 8,73 8,67 9,05 98,75 % 25,77 % 89,60 % 268,82 %
Banco Bilbao Vizcaya 17,52 17,49 17,99 86,54 % 30,65 % 86,54 % 416,97 %
ABN AMRO Group 26,39 26,15 26,78 77,23 % 24,48 % 75,58 % 183,76 %
Deutsche Bank 29,45 29,17 30,20 76,75 % 17,87 % 82,58 % 225,23 %
UniCredit S.p.A. 62,66 62,09 63,35 62,61 % 10,71 % 58,09 % 644,98 %
Intesa Sanpaolo 5,57 5,52 5,70 43,85 % 11,76 % 47,59 % 201,54 %
ING 21,38 21,23 21,74 41,31 % 12,80 % 41,65 % 173,65 %
KBC 104,15 103,25 104,70 39,72 % 22,44 % 44,93 % 78,95 %
Citigroup 98,32 96,38 99,57 39,68 % 29,85 % 42,49 % 92,60 %
Bawag 110,30 109,80 111,80 37,10 % 5,15 % 48,95 % 193,82 %
Nordea Bank 14,42 14,37 14,76 37,07 % 12,26 % 32,78 % 100,67 %
Veeva Systems 273,72 273,45 279,15 30,19 % 12,74 % 28,10 % 3,22 %
JPMorgan Chase 299,41 297,02 302,95 24,91 % 11,90 % 22,19 % 159,79 %
Comerica 76,15 75,28 76,72 23,12 % 29,53 % 11,51 % 49,75 %
Regions Financial 24,18 23,59 24,30 2,81 % 7,04 % -8,17 % 56,91 %
Wells Fargo 83,86 82,93 84,76 19,39 % 10,08 % 13,19 % 234,64 %
Credit Agricole 15,83 15,81 16,02 18,75 % -9,47 % 18,27 % 78,47 %
Bank of America 51,64 51,15 52,18 17,50 % 15,55 % 10,53 % 91,40 %
HDFC Bank ADR 37,13 36,60 37,29 16,29 % 1,70 % 19,16 % 10,57 %
Citizens Financial Group 50,43 49,00 50,94 15,24 % 20,59 % 8,29 % 55,12 %
BNP Paribas 66,99 66,31 67,67 13,56 % -15,76 % 11,19 % 65,14 %
Societe Generale 56,62 55,68 57,42 110,33 % 17,08 % 114,39 % 249,46 %
Commerzbank 31,49 30,92 32,32 100,96 % 24,27 % 93,61 % 513,60 %
KeyCorp 17,19 16,91 17,40 0,29 % 3,37 % -10,61 % 10,83 %
Zions Bancorp 49,31 48,50 49,98 -9,11 % 0,18 % -16,69 % 26,63 %
PNC Financial Services Group 180,08 177,08 181,73 -6,62 % 0,37 % -12,93 % 39,27 %
Huntington Bancshares 15,36 15,14 15,49 -5,59 % -5,07 % -13,71 % 29,40 %
U.S. Bancorp 45,92 45,02 46,34 -3,99 % 2,23 % -9,27 % 6,15 %
Bank OZK 42,98 42,37 43,24 -3,48 % -8,42 % -10,89 % 53,77 %
M&T Bank 182,10 179,75 183,24 -3,14 % -3,00 % -15,23 % 49,40 %
Fifth Third Bancorp 41,34 40,68 41,65 -2,22 % 4,29 % -11,70 % 60,86 %
Deutsche Pfandbriefbank 3,93 3,90 3,99 -17,82 % -29,32 % -24,42 % -50,19 %
Discover Financial Services